Лаос карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Лаос погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 15°C до 31°C.
Прогноз погоды в крупных городах Лаос
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вьентьян | Небольшая Гроза | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Саваннакхет | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Хаммуан | Небольшая Гроза | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Чампасак | Небольшая Гроза | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Хуапхан | Умеренный Моросящий Дождь | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Удомсай | Умеренный Моросящий Дождь | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Сянкхуанг | Небольшая Гроза | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Аттапу | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Сайсомбоун | Умеренный Моросящий Дождь | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Болихамсай | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Луанг Намта | Морось | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Бокео | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Луангпхабанг | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Шайнабули | Морось | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Фонгсали | Морось | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Секонг | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Салаван | Небольшая Гроза | 25° | 23° | 29° | 58% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Лаос?
На данный момент погода в крупных городах Лаос варьируется:
- В Луанг Намта температура составляет около 31°C (87.8°F), при этом Морось.
- В Фонгсали текущая температура составляет около 15°C (59.0°F) Морось.
Какой тип климатической зоны Лаос?
Большинство городов в Лаос отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cwa).
Где сегодня самое жаркое место в Лаос?
Луанг Намта сейчас является самым жарким местом в Лаос, максимальная дневная температура достигает 31°C или 87.8°F, за ней следует Бокео (31°C/87.8°F), Луангпхабанг (31°C/87.8°F) and Сянкхуанг (30°C/86.0°F).
В каком месте в Лаос сейчас самое холодное место?
Фонгсали — самое холодное место в Лаос на данный момент, средняя температура колеблется около 15 °C или 59.0 °F.