Laosa laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Laosa šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 15°C līdz 31°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Laosa
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiāna | Vāja Pērkona Negaiss | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Vāja Pērkona Negaiss | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Huafāns | Mērenas Lietus | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Mērenas Lietus | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Vāja Pērkona Negaiss | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisomboun | Mērenas Lietus | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Mērenas Lietus | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Lūans Namta | Mitrums | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Mērenas Lietus | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Vāja Pērkona Negaiss | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Mitrums | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Mitrums | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavāns | Vāja Pērkona Negaiss | 25° | 23° | 29° | 58% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Laosa?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Laosa ir atšķirīgi:
- Lūans Namta, temperatūra ir aptuveni 31°C (87.8°F), ar Mitrums.
- Phôngsali pašreizējā temperatūra ir aptuveni 15°C (59.0°F) Mitrums.
Kāda veida klimata zona ir Laosa?
Lielākā daļa pilsētu valstī Laosa ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cwa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Laosa?
Lūans Namta ir šobrīd karstākā vieta vietā Laosa, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 31°C vai 87.8°F, kam seko Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Laosa?
Phôngsali ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Laosa, un vidējā temperatūra svārstās ap 15 °C vai 59.0 °F.