Laos mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Laos avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 34°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Laos
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Ennuvolat | 22° | 20° | 25° | 10% | |
| Savannakhét | Ennuvolat | 24° | 19° | 29° | 8% | |
| Khammouan | Ennuvolat | 20° | 18° | 24° | 9% | |
| Champasak | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 22° | 31° | 15% | |
| Houaphan | Averses De Pluja Lleugeres | 13° | 11° | 17° | 56% | |
| Oudômxai | Gotes De Pluja Moderades | 15° | 12° | 19° | 74% | |
| Xiangkhouang | Averses De Pluja Moderades | 17° | 15° | 21° | 43% | |
| Attapu | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Xaisômboun | Averses De Pluja Moderades | 18° | 15° | 22° | 54% | |
| Bolikhamxai | Averses De Pluja Moderades | 17° | 14° | 21° | 24% | |
| Louang Namtha | Averses De Pluja Moderades | 18° | 16° | 22° | 77% | |
| Bokèo | Averses De Pluja Moderades | 19° | 17° | 24° | 58% | |
| Louangphabang | Averses De Pluja Lleugeres | 20° | 17° | 23° | 50% | |
| Xaignabouli | Plugim Dens | 19° | 16° | 23° | 39% | |
| Phôngsali | Averses De Pluja Moderades | 12° | 11° | 15° | 88% | |
| Xékong | Gota A Gota | 26° | 22° | 32° | 22% | |
| Salavan | Gota A Gota | 25° | 22° | 30° | 6% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Laos?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Laos varia:
- A Attapu, la temperatura és d'uns 34°C (93.2°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Houaphan, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Averses De Pluja Lleugeres.
Quin tipus de zona climàtica és Laos?
La majoria de ciutats de Laos es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cwa).
On és el lloc més calent a Laos avui?
Attapu és el lloc més càlid de Laos ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 34°C o 93.2°F, seguida de Xékong (32°C/89.6°F), Champasak (31°C/87.8°F) and Salavan (30°C/86.0°F).
Quin és el lloc més fred de Laos ara mateix?
Houaphan és el lloc més fred de Laos ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.