Laos mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Laos bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Laos
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Zamračené | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Slabé Dažďové Prehánky | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Zamračené | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Slabé Dažďové Prehánky | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Mierny Mrholenie | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Mierne Dažde | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Mierny Mrholenie | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Slabý Dážď | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Mierne Dažde | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Zamračené | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Slabý Dážď | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Mierne Dažde | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Mierne Dažde | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Mierne Dažde | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Hustý Mrholenie | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Mrholenie | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Mrholenie | 24° | 22° | 28° | 11% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Laos?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Laos mení:
- V Attapu je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Slabý Dážď.
- V Houaphan je aktuálna teplota približne 7°C (44.6°F) Mierny Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Laos?
Väčšina miest v Laos je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Laos?
Attapu je momentálne najteplejšie miesto v meste Laos s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Ktoré miesto v meste Laos je momentálne najchladnejšie?
Houaphan je momentálne najchladnejšie miesto v meste Laos, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7 °C alebo 44.6 °F.