Laos mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Laos bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 17°C do 34°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Laos
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Búrka S Ťažkým Krúpami | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Savannakhét | Slabá Búrka | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| Khammouan | Búrka S Miernym Dažďom | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Champasak | Búrka S Miernym Dažďom | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Houaphan | Mierny Mrholenie | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| Oudômxai | Slabé Dažďové Prehánky | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| Xiangkhouang | Slabá Búrka | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Attapu | Slabá Búrka | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Xaisômboun | Slabá Búrka | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Bolikhamxai | Slabá Búrka | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| Louang Namtha | Slabá Búrka | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| Bokèo | Búrka S Miernym Dažďom | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| Louangphabang | Slabá Búrka | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| Xaignabouli | Búrka S Ťažkým Krúpami | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| Phôngsali | Slabá Búrka | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| Xékong | Slabá Búrka | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Salavan | Slabá Búrka | 29° | 25° | 33° | 19% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Laos?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Laos mení:
- V Louangphabang je teplota okolo 34°C (93.2°F) s Slabá Búrka.
- V Phôngsali je aktuálna teplota približne 17°C (62.6°F) Slabá Búrka.
Aký typ klimatickej zóny je Laos?
Väčšina miest v Laos je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Laos?
Louangphabang je momentálne najteplejšie miesto v meste Laos s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 34°C alebo 93.2°F, po ktorej nasleduje Attapu (33°C/91.4°F), Salavan (33°C/91.4°F) and Savannakhét (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Laos je momentálne najchladnejšie?
Phôngsali je momentálne najchladnejšie miesto v meste Laos, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 17 °C alebo 62.6 °F.