Laos sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Laos odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 18°C - 32°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Laos
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 25° | 23° | 29° | 74% | |
| Savannakhét | Kevyt Ukonilma | 26° | 24° | 30° | 53% | |
| Khammouan | Kevyt Ukonilma | 23° | 21° | 26° | 83% | |
| Champasak | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 27° | 24° | 31° | 53% | |
| Houaphan | Kevyt Ukonilma | 21° | 18° | 26° | 45% | |
| Oudômxai | Kevyt Ukonilma | 21° | 19° | 25° | 66% | |
| Xiangkhouang | Sadekuuro | 25° | 22° | 28° | 51% | |
| Attapu | Kevyt Ukonilma | 27° | 25° | 32° | 53% | |
| Xaisômboun | Kevyt Ukonilma | 24° | 21° | 27° | 50% | |
| Bolikhamxai | Kevyttä Sadetta | 25° | 22° | 30° | 63% | |
| Louang Namtha | Kevyt Ukonilma | 25° | 23° | 29° | 61% | |
| Bokèo | Kevyt Ukonilma | 25° | 22° | 29° | 76% | |
| Louangphabang | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 31° | 49% | |
| Xaignabouli | Kevyt Ukonilma | 24° | 22° | 27° | 74% | |
| Phôngsali | Kevyt Ukonilma | 20° | 18° | 24° | 83% | |
| Xékong | Ukkosmyrsky Kevyellä Sateella | 26° | 24° | 29° | 50% | |
| Salavan | Kevyt Ukonilma | 27° | 24° | 31° | 52% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Laos?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Laos suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Attapu lämpötila on noin 32 °C (89.6 °F), ja Kevyt Ukonilma.
- Vuonna Houaphan nykyinen lämpötila on noin 18 °C (64.4 °F) Kevyt Ukonilma.
Millainen ilmastovyöhyke on Laos?
Suurin osa alueen Laos kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cwa).
Missä on kuumin paikka paikassa Laos tänään?
Attapu on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Laos. Päivän ylin lämpötila on 32 °C tai 89.6 °F, ja sen jälkeen Champasak (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Salavan (31°C/87.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Laos juuri nyt?
Houaphan on kylmin paikka alueella Laos juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 18 °C tai 64.4 °F.