Laos sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Laos odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 16°C - 39°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Laos
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Kohtalaiset Sadekuurot | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Savannakhét | Pilvinen | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Khammouan | Sadekuuro | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| Champasak | Kevyt Ukonilma | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| Houaphan | Kohtalainen Tihkusade | 18° | 17° | 20° | 54% | |
| Oudômxai | Kohtalaista Sadetta | 19° | 17° | 22° | 77% | |
| Xiangkhouang | Sadekuuro | 23° | 20° | 27° | 40% | |
| Attapu | Sadekuuro | 33° | 27° | 39° | 2% | |
| Xaisômboun | Kevyt Sade | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| Bolikhamxai | Pilvinen | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| Louang Namtha | Kevyttä Sadetta | 22° | 21° | 25° | 87% | |
| Bokèo | Kohtalaiset Sadekuurot | 23° | 21° | 26° | 80% | |
| Louangphabang | Kohtalaiset Sadekuurot | 24° | 23° | 27° | 69% | |
| Xaignabouli | Kohtalaista Sadetta | 22° | 21° | 25° | 74% | |
| Phôngsali | Kohtalaiset Sadekuurot | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Xékong | Pilvinen | 30° | 23° | 37° | 3% | |
| Salavan | Pilvinen | 29° | 23° | 36° | 1% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Laos?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Laos suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Attapu lämpötila on noin 39 °C (102.2 °F), ja Sadekuuro.
- Vuonna Phôngsali nykyinen lämpötila on noin 16 °C (60.8 °F) Kohtalaiset Sadekuurot.
Millainen ilmastovyöhyke on Laos?
Suurin osa alueen Laos kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cwa).
Missä on kuumin paikka paikassa Laos tänään?
Attapu on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Laos. Päivän ylin lämpötila on 39 °C tai 102.2 °F, ja sen jälkeen Xékong (37°C/98.6°F), Salavan (36°C/96.8°F) and Savannakhét (34°C/93.2°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Laos juuri nyt?
Phôngsali on kylmin paikka alueella Laos juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 16 °C tai 60.8 °F.