라오스 날씨 지도
오늘 라오스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 20.6°C~31.6°C 범위입니다.
라오스의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비엔티안 | 가벼운 비 | 24.94° | 22.98° | 27.96° | 100% | |
사바나케트 | 가벼운 비 | 24.48° | 23.18° | 25.16° | 24% | |
참파삭 | 보통 비 | 25.06° | 22.81° | 28.05° | 100% | |
캄무안 | 강한 비 | 20.71° | 19.64° | 21.29° | 100% | |
우돔사이 | 흐린 구름 | 30.53° | 20.92° | 30.89° | 21% | |
후아판 | 가벼운 비 | 21.29° | 19.24° | 24.96° | 100% | |
샹쿠앙 | 가벼운 비 | 23.34° | 21.27° | 25.93° | 100% | |
살라반 | 보통 비 | 22.33° | 21.66° | 23.26° | 100% | |
아타푸 | 가벼운 비 | 26.89° | 23.14° | 29.53° | 100% | |
볼리캄사이 | 강한 비 | 20.6° | 20.34° | 21.08° | 100% | |
사이솜분 | 가벼운 비 | 20.98° | 19.66° | 23.47° | 20% | |
보케오 | 가벼운 비 | 24.75° | 21.53° | 32.67° | 65% | |
사이냐불리 | 가벼운 비 | 31.6° | 22.44° | 31.6° | 62% | |
루앙파방 | 흐린 구름 | 26.68° | 23.8° | 28.99° | 0% | |
루앙남타 | 가벼운 비 | 31.19° | 21.55° | 35.12° | 20% | |
퐁살리 | 흐린 구름 | 29.58° | 18.04° | 30.77° | 0% | |
세콩 | 가벼운 비 | 24.49° | 23.05° | 26.25° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 라오스 날씨는 어떤가요?
현재 라오스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 사이냐불리에서 온도는 약 31.6°C(88.88°F)이며 가벼운 비입니다.
- 볼리캄사이에서 현재 온도는 약 20.6°C(69.08°F)강한 비입니다.
라오스는 어떤 유형의 기후대인가요?
라오스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 라오스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
사이냐불리는 현재 라오스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.6°C 또는 88.88°F에 도달하고 그 다음이 루앙남타 (31.19°C/88.14°F), 우돔사이 (30.53°C/86.95°F) and 퐁살리 (29.58°C/85.24°F)입니다.
현재 라오스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
볼리캄사이는 현재 라오스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 20.6 °C 또는 69.08 °F입니다.