라오스 날씨 지도
오늘 라오스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17°C~34°C 범위입니다.
라오스의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엔티안 | 천둥번개와 강한 우박 | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| 사바나케트 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| 캄무안 | 약한 천둥번개 | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| 참파삭 | 약한 천둥번개 | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| 후아판 | 보통 이슬비 | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| 우돔사이 | 가벼운 비 | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| 샹쿠앙 | 약한 천둥Storm | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| 아타푸 | 약한 천둥Storm | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| 사이솜분 | 약한 천둥Storm | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| 볼리캄사이 | 약한 천둥Storm | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| 루앙남타 | 약한 천둥Storm | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| 보케오 | 약한 천둥번개 | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| 루앙파방 | 약한 천둥Storm | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| 사이냐불리 | 천둥번개와 강한 우박 | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| 퐁살리 | 약한 천둥Storm | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| 세콩 | 약한 천둥Storm | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| 살라반 | 약한 천둥Storm | 29° | 25° | 33° | 19% |
자주 묻는 질문
지금 라오스 날씨는 어떤가요?
현재 라오스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 루앙파방에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 퐁살리에서 현재 온도는 약 17°C(62.6°F)약한 천둥Storm입니다.
라오스는 어떤 유형의 기후대인가요?
라오스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 라오스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
루앙파방는 현재 라오스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 아타푸 (33°C/91.4°F), 살라반 (33°C/91.4°F) and 사바나케트 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 라오스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
퐁살리는 현재 라오스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17 °C 또는 62.6 °F입니다.