라오스 날씨 지도
오늘 라오스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 4°C~28°C 범위입니다.
라오스의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엔티안 | 주로 맑음 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 사바나케트 | 부분적으로 흐림 | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| 캄무안 | 주로 맑음 | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| 참파삭 | 흐림 | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| 후아판 | 부분적으로 흐림 | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| 우돔사이 | 안개 | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| 샹쿠앙 | 안개 | 16° | 6° | 26° | 0% | |
| 아타푸 | 흐림 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| 사이솜분 | 주로 맑음 | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| 볼리캄사이 | 부분적으로 흐림 | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| 루앙남타 | 흐림 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 보케오 | 안개 | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| 루앙파방 | 안개 | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| 사이냐불리 | 부분적으로 흐림 | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| 퐁살리 | 부분적으로 흐림 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 세콩 | 흐림 | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| 살라반 | 흐림 | 20° | 15° | 27° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 라오스 날씨는 어떤가요?
현재 라오스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 세콩에서 온도는 약 28°C(82.4°F)이며 흐림입니다.
- 후아판에서 현재 온도는 약 4°C(39.2°F)부분적으로 흐림입니다.
라오스는 어떤 유형의 기후대인가요?
라오스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 라오스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
세콩는 현재 라오스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 28°C 또는 82.4°F에 도달하고 그 다음이 사바나케트 (27°C/80.6°F), 참파삭 (27°C/80.6°F) and 살라반 (27°C/80.6°F)입니다.
현재 라오스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
후아판는 현재 라오스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 4 °C 또는 39.2 °F입니다.