라오스 날씨 지도
오늘 라오스 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 7°C~32°C 범위입니다.
라오스의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엔티안 | 흐림 | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| 사바나케트 | 가벼운 비 | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| 캄무안 | 흐림 | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| 참파삭 | 가벼운 비 | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| 후아판 | 보통 이슬비 | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| 우돔사이 | 중간 비 소나기 | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| 샹쿠앙 | 보통 이슬비 | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| 아타푸 | 가벼운 비 | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| 사이솜분 | 중간 비 소나기 | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| 볼리캄사이 | 흐림 | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| 루앙남타 | 가벼운 비 | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| 보케오 | 중간 비 소나기 | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| 루앙파방 | 중간 비 소나기 | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| 사이냐불리 | 중간 비 소나기 | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| 퐁살리 | 짙은 이슬비 | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| 세콩 | 이슬비 | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| 살라반 | 이슬비 | 24° | 22° | 28° | 11% |
자주 묻는 질문
지금 라오스 날씨는 어떤가요?
현재 라오스의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 아타푸에서 온도는 약 32°C(89.6°F)이며 가벼운 비입니다.
- 후아판에서 현재 온도는 약 7°C(44.6°F)보통 이슬비입니다.
라오스는 어떤 유형의 기후대인가요?
라오스에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cwa)로 분류됩니다.
오늘 라오스에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
아타푸는 현재 라오스에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 32°C 또는 89.6°F에 도달하고 그 다음이 참파삭 (30°C/86.0°F), 세콩 (30°C/86.0°F) and 살라반 (28°C/82.4°F)입니다.
현재 라오스에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
후아판는 현재 라오스에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 7 °C 또는 44.6 °F입니다.