Laos veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Laos í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 20.6°C til 31.6°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Laos
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Pioggia Leggera | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhet | Pioggia Leggera | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Pioggia Moderata | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Pioggia Intensa | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Nubi Coperte | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Pioggia Leggera | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Pioggia Leggera | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Pioggia Moderata | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Pioggia Leggera | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Pioggia Intensa | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Pioggia Leggera | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokeo | Pioggia Leggera | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Pioggia Leggera | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Nubi Coperte | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Pioggia Leggera | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phongsali | Nubi Coperte | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Pioggia Leggera | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Laos?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Laos breytilegt:
- Í Xaignabouli er hitastigið um 31.6°C (88.88°F), með Pioggia Leggera.
- Í Bolikhamxai er núverandi hiti um 20.6°C (69.08°F) Pioggia Intensa.
Hvers konar loftslagssvæði er Laos?
Flestar borgir í Laos eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Laos í dag?
Xaignabouli er heitasti staðurinn í Laos um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.6°C eða 88.88°F, á eftir Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phongsali (29.58°C/85.24°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Laos núna?
Bolikhamxai er kaldasti staðurinn í Laos núna, með meðalhitastig á sveimi um 20.6 °C eða 69.08 °F.