Laos veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Laos í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 18°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Laos
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Temporale Leggero | 26° | 25° | 31° | 33% | |
| Savannakhet | Temporale Leggero | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Khammouan | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 23° | 28° | 60% | |
| Champasak | Temporale Leggero | 27° | 25° | 31° | 30% | |
| Houaphan | Temporale Leggero | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Oudômxai | Pioggerella | 23° | 20° | 28° | 33% | |
| Xiangkhouang | Drizzle Moderato | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| Attapu | Temporale Leggero | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Xaisômboun | Temporale Leggero | 25° | 22° | 29° | 43% | |
| Bolikhamxai | Temporale Leggero | 26° | 22° | 30° | 51% | |
| Louang Namtha | Temporale Con Grandine Forte | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Bokeo | Temporale Con Pioggia Leggera | 25° | 23° | 30° | 53% | |
| Louangphabang | Temporale Con Pioggia Leggera | 28° | 26° | 34° | 31% | |
| Xaignabouli | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Phongsali | Temporale Leggero | 20° | 18° | 24° | 43% | |
| Xékong | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Salavan | Temporale Leggero | 28° | 25° | 32° | 24% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Laos?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Laos breytilegt:
- Í Louangphabang er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Temporale Con Pioggia Leggera.
- Í Phongsali er núverandi hiti um 18°C (64.4°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Laos?
Flestar borgir í Laos eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Laos í dag?
Louangphabang er heitasti staðurinn í Laos um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Savannakhet (33°C/91.4°F), Attapu (33°C/91.4°F) and Louang Namtha (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Laos núna?
Phongsali er kaldasti staðurinn í Laos núna, með meðalhitastig á sveimi um 18 °C eða 64.4 °F.