寮國 天氣圖
預計今天寮國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16°C 到 32°C 之間。
寮國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬象 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 68% | |
| 沙灣拿吉 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 78% | |
| 甘蒙 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 33% | |
| 佔巴塞 | 中等雨陣 | 25° | 24° | 26° | 85% | |
| 華潘 | 密集細雨 | 20° | 17° | 24° | 23% | |
| 烏多姆賽 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 26° | 7% | |
| 川壙 | 適度細雨 | 24° | 20° | 29° | 36% | |
| 阿塔布 | 輕微雷暴 | 25° | 23° | 28° | 82% | |
| 賽松本 | 毛毛雨 | 24° | 20° | 28° | 10% | |
| 波里坎賽 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 29° | 40% | |
| 瑯南塔 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 31° | 8% | |
| 博克奧 | 毛毛雨 | 26° | 21° | 32° | 28% | |
| 瑯勃拉邦 | 適度細雨 | 27° | 24° | 31° | 11% | |
| 賽納布利 | 輕微雷暴 | 24° | 22° | 28° | 42% | |
| 豐沙裡 | 局部多雲 | 20° | 16° | 26° | 1% | |
| 色貢 | 小雨陣 | 26° | 24° | 30° | 52% | |
| 沙拉灣 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 30° | 47% |
常見問題
寮國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,寮國主要城市的天氣有所不同:
- 在 博克奧,溫度約為 32°C (89.6°F),毛毛雨。
- 在 豐沙裡,目前溫度約為 16°C (60.8°F) 局部多雲。
寮國 屬於什麼類型的氣候帶?
寮國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cwa)。
今天寮國最熱的地方在哪裡?
博克奧 是 寮國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 瑯南塔 (31°C/87.8°F), 瑯勃拉邦 (31°C/87.8°F) and 色貢 (30°C/86.0°F)。
現在寮國最冷的地方是哪裡?
豐沙裡 是目前 寮國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。