لاوسخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في لاوس اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 18 درجة مئوية إلى 34 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في لاوس
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فينتيان | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 25° | 31° | 33% | |
| سافانخت | عاصفة رعدية خفيفة | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| خاموان | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 28° | 60% | |
| تشامباساك | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 25° | 31° | 30% | |
| هوافان | عاصفة رعدية خفيفة | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| أودومكساي | رذاذ | 23° | 20° | 28° | 33% | |
| شيانغخوانج | رذاذ معتدل | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| أتابو | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| إكسيسومبون | عاصفة رعدية خفيفة | 25° | 22° | 29° | 43% | |
| بوليخامكساي | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 22° | 30° | 51% | |
| لوانج نامثا | عاصفة رعدية مع برد شديد | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| بوكيو | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 25° | 23° | 30° | 53% | |
| لوانغفابانغ | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 28° | 26° | 34° | 31% | |
| زيجنابولي | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| فونجسالي | عاصفة رعدية خفيفة | 20° | 18° | 24° | 43% | |
| Xékong | عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| سالافان | عاصفة رعدية خفيفة | 28° | 25° | 32° | 24% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في لاوس؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في لاوس:
- في لوانغفابانغ، تكون درجة الحرارة حوالي 34 درجة مئوية (93.2 درجة فهرنهايت)، مع عاصفة رعدية مع أمطار خفيفة.
- في فونجسالي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 18 درجة مئوية (64.4 درجة فهرنهايت) عاصفة رعدية خفيفة.
ما نوع المنطقة المناخية لاوس؟
يتم تصنيف معظم المدن في لاوس ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cwa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في لاوس اليوم؟
لوانغفابانغ هو المكان الأكثر سخونة في لاوس الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 34 درجة مئوية أو 93.2 درجة فهرنهايت، تليها سافانخت (33°C/91.4°F), أتابو (33°C/91.4°F) and لوانج نامثا (32°C/89.6°F).
ما هو أبرد مكان في لاوس الآن؟
فونجسالي هو أبرد مكان في لاوس الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 18 درجة مئوية أو 64.4 درجة فهرنهايت.