Laos carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Laos aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Laos
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Couvert | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhet | Averses De Pluie Légères | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Couvert | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champassak | Averses De Pluie Légères | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Bruine Modérée | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudomxaï | Averses De Pluie Modérées | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Bruine Modérée | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapo | Pluie Légère | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Averses De Pluie Modérées | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Couvert | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Pluie Légère | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokeo | Averses De Pluie Modérées | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Averses De Pluie Modérées | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Averses De Pluie Modérées | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phongsali | Drizzle Dense | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Bruine | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Bruine | 24° | 22° | 28° | 11% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Laos ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Laos varie :
- À Attapo, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Pluie Légère.
- À Houaphan, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Laos ?
La plupart des villes de Laos sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Laos aujourd'hui ?
Attapo est actuellement l'endroit le plus chaud de Laos, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Champassak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Laos en ce moment ?
Houaphan est actuellement l'endroit le plus froid de Laos, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.