Laos carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Laos aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15°C et 31°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Laos
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Orage Léger | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhet | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Orage Léger | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champassak | Orage Léger | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphan | Bruine Modérée | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudomxaï | Bruine Modérée | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Orage Léger | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapo | Orage Léger | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Bruine Modérée | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Bruine Modérée | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Bruine | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokeo | Bruine Modérée | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Bruine | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phongsali | Bruine | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavan | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 58% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Laos ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Laos varie :
- À Louang Namtha, la température est d'environ 31°C (87.8°F), avec Bruine.
- À Phongsali, la température actuelle est d'environ 15°C (59.0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Laos ?
La plupart des villes de Laos sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Laos aujourd'hui ?
Louang Namtha est actuellement l'endroit le plus chaud de Laos, avec une température quotidienne élevée atteignant 31°C ou 87.8°F, suivie de Bokeo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Laos en ce moment ?
Phongsali est actuellement l'endroit le plus froid de Laos, avec des températures moyennes oscillant autour de 15 °C ou 59.0 °F.