Laos carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Laos aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 16°C et 39°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Laos
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Averses De Pluie Modérées | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Savannakhet | Couvert | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Khammouan | Bruine | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| Champassak | Orage Léger | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| Houaphan | Bruine Modérée | 18° | 17° | 20° | 54% | |
| Oudomxaï | Pluie Modérée | 19° | 17° | 22° | 77% | |
| Xiangkhouang | Bruine | 23° | 20° | 27° | 40% | |
| Attapo | Bruine | 33° | 27° | 39° | 2% | |
| Xaisômboun | Pluie Légère | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| Bolikhamxai | Couvert | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| Louang Namtha | Averses De Pluie Légères | 22° | 21° | 25° | 87% | |
| Bokeo | Averses De Pluie Modérées | 23° | 21° | 26° | 80% | |
| Louangphabang | Averses De Pluie Modérées | 24° | 23° | 27° | 69% | |
| Xaignabouli | Pluie Modérée | 22° | 21° | 25° | 74% | |
| Phongsali | Averses De Pluie Modérées | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Xékong | Couvert | 30° | 23° | 37° | 3% | |
| Salavan | Couvert | 29° | 23° | 36° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Laos ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Laos varie :
- À Attapo, la température est d'environ 39°C (102.2°F), avec Bruine.
- À Phongsali, la température actuelle est d'environ 16°C (60.8°F) Averses De Pluie Modérées.
Quel type de zone climatique correspond à Laos ?
La plupart des villes de Laos sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Laos aujourd'hui ?
Attapo est actuellement l'endroit le plus chaud de Laos, avec une température quotidienne élevée atteignant 39°C ou 102.2°F, suivie de Xékong (37°C/98.6°F), Salavan (36°C/96.8°F) and Savannakhet (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Laos en ce moment ?
Phongsali est actuellement l'endroit le plus froid de Laos, avec des températures moyennes oscillant autour de 16 °C ou 60.8 °F.