Laos carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Laos aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4°C et 28°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Laos
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Principalement Dégagé | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Savannakhet | Partiellement Nuageux | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Khammouan | Principalement Dégagé | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| Champassak | Couvert | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Houaphan | Partiellement Nuageux | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Oudomxaï | Brouillard | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Xiangkhouang | Brouillard | 16° | 6° | 26° | 0% | |
| Attapo | Couvert | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Xaisômboun | Principalement Dégagé | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Bolikhamxai | Partiellement Nuageux | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| Louang Namtha | Couvert | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Bokeo | Brouillard | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| Louangphabang | Brouillard | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Xaignabouli | Partiellement Nuageux | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Phongsali | Partiellement Nuageux | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Xékong | Couvert | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Salavan | Couvert | 20° | 15° | 27° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Laos ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Laos varie :
- À Xékong, la température est d'environ 28°C (82.4°F), avec Couvert.
- À Houaphan, la température actuelle est d'environ 4°C (39.2°F) Partiellement Nuageux.
Quel type de zone climatique correspond à Laos ?
La plupart des villes de Laos sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cwa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Laos aujourd'hui ?
Xékong est actuellement l'endroit le plus chaud de Laos, avec une température quotidienne élevée atteignant 28°C ou 82.4°F, suivie de Savannakhet (27°C/80.6°F), Champassak (27°C/80.6°F) and Salavan (27°C/80.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Laos en ce moment ?
Houaphan est actuellement l'endroit le plus froid de Laos, avec des températures moyennes oscillant autour de 4 °C ou 39.2 °F.