Laos vejrkort
Vejret de fleste steder i Laos i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 7°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Laos
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Overskyet | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Let Regnvejr | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Overskyet | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Let Regnvejr | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Moderat Drypregn | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Moderat Regnvejr | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Moderat Drypregn | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Let Regn | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Moderat Regnvejr | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Overskyet | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Let Regn | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Moderat Regnvejr | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Moderat Regnvejr | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xainabouli | Moderat Regnvejr | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Tæt Støvregn | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Drysregn | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Drysregn | 24° | 22° | 28° | 11% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Laos?
Lige nu varierer vejret i større byer i Laos:
- I Attapu er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Let Regn.
- I Houaphan er den aktuelle temperatur omkring 7°C (44.6°F) Moderat Drypregn.
Hvilken type klimazone er Laos?
De fleste byer i Laos er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Laos i dag?
Attapu er det varmeste sted i Laos lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Hvad er det koldeste sted i Laos lige nu?
Houaphan er det koldeste sted i Laos lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 7 °C eller 44.6 °F.