Laos vejrkort
Vejret de fleste steder i Laos i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 15°C til 31°C.
Vejrudsigt for større byer i Laos
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Lett Tordenvejr | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Lett Tordenvejr | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Lett Tordenvejr | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphan | Moderat Drypregn | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Moderat Drypregn | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Lett Tordenvejr | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Moderat Drypregn | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Moderat Drypregn | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Drysregn | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Moderat Drypregn | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Lett Tordenvejr | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xainabouli | Drysregn | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Drysregn | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavan | Lett Tordenvejr | 25° | 23° | 29° | 58% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Laos?
Lige nu varierer vejret i større byer i Laos:
- I Louang Namtha er temperaturen omkring 31°C (87.8°F), med Drysregn.
- I Phôngsali er den aktuelle temperatur omkring 15°C (59.0°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Laos?
De fleste byer i Laos er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste sted i Laos i dag?
Louang Namtha er det varmeste sted i Laos lige nu med den daglige høje temperatur på 31°C eller 87.8°F, efterfulgt af Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Laos lige nu?
Phôngsali er det koldeste sted i Laos lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 15 °C eller 59.0 °F.