Laosas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Laosas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 17°C iki 34°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Laosas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientianas | Audra Su Stipriu Kruša | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Savannakhét | Silpna Perkūnija | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| Khammouanas | Nedidelis Perkūnija | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Champasak | Nedidelis Perkūnija | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Houaphanas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| Oudômxai | Silpni Lietūs | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| Xiangkhouang | Silpna Perkūnija | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Attapu | Silpna Perkūnija | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Xaisômboun | Silpna Perkūnija | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Bolikhamxai | Silpna Perkūnija | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| Louang Namtha | Silpna Perkūnija | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| Bokèo | Nedidelis Perkūnija | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| Louangphabang | Silpna Perkūnija | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| Xaignabouli | Audra Su Stipriu Kruša | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| Phôngsali | Silpna Perkūnija | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| Xékong | Silpna Perkūnija | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Salavanas | Silpna Perkūnija | 29° | 25° | 33° | 19% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Laosas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Laosas miestuose skiriasi:
– Louangphabang temperatūra yra apie 34 °C (93.2 °F), o Silpna Perkūnija.
– Phôngsali dabartinė temperatūra yra apie 17°C (62.6°F) Silpna Perkūnija.
Kokio tipo klimato juosta yra Laosas?
Dauguma Laosas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cwa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Laosas?
Louangphabang šiuo metu yra šilčiausia Laosas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 34°C arba 93.2°F, o po to seka Attapu (33°C/91.4°F), Salavanas (33°C/91.4°F) and Savannakhét (32°C/89.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Laosas?
Šiuo metu Phôngsali yra šalčiausia vieta Laosas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 17 °C arba 62.6 °F.