Laosas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Laosas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 15°C iki 31°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Laosas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientianas | Silpna Perkūnija | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouanas | Silpna Perkūnija | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Silpna Perkūnija | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphanas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Silpna Perkūnija | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Silpna Perkūnija | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Lietutis | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Silpna Perkūnija | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Lietutis | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Lietutis | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavanas | Silpna Perkūnija | 25° | 23° | 29° | 58% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Laosas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Laosas miestuose skiriasi:
– Louang Namtha temperatūra yra apie 31 °C (87.8 °F), o Lietutis.
– Phôngsali dabartinė temperatūra yra apie 15°C (59.0°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Laosas?
Dauguma Laosas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cwa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Laosas?
Louang Namtha šiuo metu yra šilčiausia Laosas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 31°C arba 87.8°F, o po to seka Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Laosas?
Šiuo metu Phôngsali yra šalčiausia vieta Laosas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 15 °C arba 59.0 °F.