老挝 天气图
预计今天老挝大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 4°C 到 28°C 之间。
老挝主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万象 | 主要晴朗 | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| 沙湾拿吉 | 局部多云 | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| 甘蒙 | 主要晴朗 | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| 占巴塞 | 阴天 | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| 华潘 | 局部多云 | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| 乌多姆赛 | 雾 | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| 川圹 | 雾 | 16° | 6° | 26° | 0% | |
| 阿塔布 | 阴天 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| 赛松本 | 主要晴朗 | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| 波里坎赛 | 局部多云 | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| 琅南塔 | 阴天 | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| 博克奥 | 雾 | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| 琅勃拉邦 | 雾 | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| 赛纳布利 | 局部多云 | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| 丰沙里 | 局部多云 | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| 色贡 | 阴天 | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| 沙拉湾 | 阴天 | 20° | 15° | 27° | 0% |
常见问题
老挝现在的天气怎么样?
截至目前,老挝主要城市的天气有所不同:
- 在 色贡,温度约为 28°C (82.4°F),阴天。
- 在 华潘,当前温度约为 4°C (39.2°F) 局部多云。
老挝 属于什么类型的气候带?
老挝 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天老挝最热的地方在哪里?
色贡 是 老挝 目前最热的地方,每日最高气温达到 28°C 或 82.4°F,其次是 沙湾拿吉 (27°C/80.6°F), 占巴塞 (27°C/80.6°F) and 沙拉湾 (27°C/80.6°F)。
现在老挝最冷的地方是哪里?
华潘 是目前 老挝 最冷的地方,平均气温徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。