老挝 天气图
预计今天老挝大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 20.6°C 到 31.6°C 之间。
老挝主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
万象 | 小雨 | 24.94° | 22.98° | 27.96° | 100% | |
沙湾拿吉 | 小雨 | 24.48° | 23.18° | 25.16° | 24% | |
占巴塞 | 中雨 | 25.06° | 22.81° | 28.05° | 100% | |
甘蒙 | 大雨 | 20.71° | 19.64° | 21.29° | 100% | |
乌多姆赛 | 阴云 | 30.53° | 20.92° | 30.89° | 21% | |
华潘 | 小雨 | 21.29° | 19.24° | 24.96° | 100% | |
川圹 | 小雨 | 23.34° | 21.27° | 25.93° | 100% | |
沙拉湾 | 中雨 | 22.33° | 21.66° | 23.26° | 100% | |
阿塔布 | 小雨 | 26.89° | 23.14° | 29.53° | 100% | |
波里坎赛 | 大雨 | 20.6° | 20.34° | 21.08° | 100% | |
赛松本 | 小雨 | 20.98° | 19.66° | 23.47° | 20% | |
博克奥 | 小雨 | 24.75° | 21.53° | 32.67° | 65% | |
赛纳布利 | 小雨 | 31.6° | 22.44° | 31.6° | 62% | |
琅勃拉邦 | 阴云 | 26.68° | 23.8° | 28.99° | 0% | |
琅南塔 | 小雨 | 31.19° | 21.55° | 35.12° | 20% | |
丰沙里 | 阴云 | 29.58° | 18.04° | 30.77° | 0% | |
色贡 | 小雨 | 24.49° | 23.05° | 26.25° | 100% |
常见问题
老挝现在的天气怎么样?
截至目前,老挝主要城市的天气有所不同:
- 在 赛纳布利,温度约为 31.6°C (88.88°F),小雨。
- 在 波里坎赛,当前温度约为 20.6°C (69.08°F) 大雨。
老挝 属于什么类型的气候带?
老挝 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天老挝最热的地方在哪里?
赛纳布利 是 老挝 目前最热的地方,每日最高气温达到 31.6°C 或 88.88°F,其次是 琅南塔 (31.19°C/88.14°F), 乌多姆赛 (30.53°C/86.95°F) and 丰沙里 (29.58°C/85.24°F)。
现在老挝最冷的地方是哪里?
波里坎赛 是目前 老挝 最冷的地方,平均气温徘徊在 20.6 °C 或 69.08 °F 左右。