老挝 天气图
预计今天老挝大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 8°C 到 31°C 之间。
老挝主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万象 | 阴天 | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| 沙湾拿吉 | 阴天 | 22° | 20° | 25° | 3% | |
| 甘蒙 | 阴天 | 18° | 17° | 20° | 8% | |
| 占巴塞 | 毛毛雨 | 25° | 23° | 29° | 21% | |
| 华潘 | 阴天 | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| 乌多姆赛 | 阴天 | 15° | 11° | 19° | 4% | |
| 川圹 | 阴天 | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| 阿塔布 | 毛毛雨 | 27° | 24° | 31° | 26% | |
| 赛松本 | 局部多云 | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| 波里坎赛 | 阴天 | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| 琅南塔 | 阴天 | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| 博克奥 | 毛毛雨 | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| 琅勃拉邦 | 阴天 | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| 赛纳布利 | 阴天 | 19° | 15° | 23° | 1% | |
| 丰沙里 | 阴天 | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| 色贡 | 毛毛雨 | 25° | 24° | 29° | 23% | |
| 沙拉湾 | 阴天 | 24° | 22° | 27° | 15% |
常见问题
老挝现在的天气怎么样?
截至目前,老挝主要城市的天气有所不同:
- 在 阿塔布,温度约为 31°C (87.8°F),毛毛雨。
- 在 华潘,当前温度约为 8°C (46.4°F) 阴天。
老挝 属于什么类型的气候带?
老挝 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天老挝最热的地方在哪里?
阿塔布 是 老挝 目前最热的地方,每日最高气温达到 31°C 或 87.8°F,其次是 占巴塞 (29°C/84.2°F), 色贡 (29°C/84.2°F) and 万象 (27°C/80.6°F)。
现在老挝最冷的地方是哪里?
华潘 是目前 老挝 最冷的地方,平均气温徘徊在 8 °C 或 46.4 °F 左右。