Laos vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Laos danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15°C do 31°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Laos
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Slaba Oluja | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Slaba Oluja | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Slaba Oluja | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphan | Umjereno Kišica | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Umjereno Kišica | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Slaba Oluja | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Slaba Oluja | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Umjereno Kišica | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Umjereno Kišica | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Kišica | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Umjereno Kišica | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Slaba Oluja | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Kišica | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Kišica | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavan | Slaba Oluja | 25° | 23° | 29° | 58% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Laos?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Laos varira:
- U Louang Namtha, temperatura je oko 31°C (87.8°F), sa Kišica.
- U Phôngsali, trenutna temperatura je oko 15°C (59.0°F) Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Laos?
Većina gradova u Laos je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Laos?
Louang Namtha je trenutno najtoplije mjesto u Laos s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 31°C ili 87.8°F, a slijedi Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Laos?
Phôngsali je trenutno najhladnije mjesto u Laos, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15 °C ili 59.0 °F.