Laos vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Laos danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 20.6°C do 31.6°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Laos
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Lagana Kiša | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Lagana Kiša | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Umjerena Kiša | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Jaka Kiša | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Oblačno | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Lagana Kiša | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Lagana Kiša | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Umjerena Kiša | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Lagana Kiša | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Jaka Kiša | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Lagana Kiša | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokèo | Lagana Kiša | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Lagana Kiša | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Oblačno | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Lagana Kiša | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phôngsali | Oblačno | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Lagana Kiša | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Laos?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Laos varira:
- U Xaignabouli, temperatura je oko 31.6°C (88.88°F), sa Lagana Kiša.
- U Bolikhamxai, trenutna temperatura je oko 20.6°C (69.08°F) Jaka Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Laos?
Većina gradova u Laos je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cwa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Laos?
Xaignabouli je trenutno najtoplije mjesto u Laos s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 31.6°C ili 88.88°F, a slijedi Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Laos?
Bolikhamxai je trenutno najhladnije mjesto u Laos, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 20.6 °C ili 69.08 °F.