Laos weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Laos vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11°C tot 31°C.
Weersverwachting voor grote steden in Laos
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Bewolkt | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Savannakhet | Bewolkt | 23° | 19° | 30° | 0% | |
| Khammouan | Bewolkt | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Champasak | Lichte Regenbuien | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Houaphan | Bewolkt | 14° | 11° | 16° | 3% | |
| Oudômxai | Lichte Regenbuien | 18° | 13° | 24° | 19% | |
| Xiangkhouang | Bewolkt | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Attapu | Bewolkt | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Xaisômboun | Lichte Regenbuien | 22° | 19° | 26° | 20% | |
| Bolikhamxai | Bewolkt | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Louang Namtha | Lichte Regenbuien | 19° | 15° | 24° | 20% | |
| Bokeo | Lichte Regenbuien | 21° | 15° | 28° | 11% | |
| Louangphabang | Lichte Regenbuien | 22° | 18° | 28° | 20% | |
| Xaignabouli | Lichte Regenbuien | 22° | 19° | 25° | 8% | |
| Phôngsali | Lichte Regenbuien | 15° | 11° | 20° | 14% | |
| Xekong | Bewolkt | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Salavan | Bewolkt | 24° | 20° | 31° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Laos?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Laos:
- In Champasak ligt de temperatuur rond 31°C (87.8°F), met Lichte Regenbuien.
- In Houaphan is de huidige temperatuur ongeveer 11°C (51.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Laos?
De meeste steden in Laos vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Laos?
Champasak is momenteel de heetste plaats in Laos met een dagelijkse hoge temperatuur van 31°C of 87.8°F, gevolgd door Salavan (31°C/87.8°F), Savannakhet (30°C/86.0°F) and Xekong (30°C/86.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Laos?
Houaphan is momenteel de koudste plaats in Laos, met gemiddelde temperaturen rond de 11 °C of 51.8 °F.