Laos weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Laos vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17°C tot 31°C.
Weersverwachting voor grote steden in Laos
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 30° | 40% | |
| Savannakhet | Gemiddelde Motregen | 27° | 25° | 30° | 41% | |
| Khammouan | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 26° | 91% | |
| Champasak | Lichte Onweersbui | 27° | 25° | 31° | 38% | |
| Houaphan | Lichte Regenbuien | 22° | 19° | 26° | 44% | |
| Oudômxai | Gemiddelde Regenbuien | 20° | 19° | 23° | 63% | |
| Xiangkhouang | Dichte Motregen | 24° | 21° | 29° | 50% | |
| Attapu | Dichte Motregen | 27° | 24° | 31° | 72% | |
| Xaisômboun | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 27° | 73% | |
| Bolikhamxai | Lichte Onweersbui | 25° | 22° | 29° | 84% | |
| Louang Namtha | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 22° | 30° | 55% | |
| Bokeo | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 28° | 92% | |
| Louangphabang | Lichte Onweersbui | 26° | 24° | 30° | 76% | |
| Xaignabouli | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 25° | 80% | |
| Phôngsali | Lichte Onweersbui | 20° | 17° | 24° | 62% | |
| Xekong | Onweersbui Met Lichte Regen | 25° | 23° | 30° | 69% | |
| Salavan | Lichte Regenbuien | 26° | 24° | 30° | 72% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Laos?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Laos:
- In Champasak ligt de temperatuur rond 31°C (87.8°F), met Lichte Onweersbui.
- In Phôngsali is de huidige temperatuur ongeveer 17°C (62.6°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Laos?
De meeste steden in Laos vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Laos?
Champasak is momenteel de heetste plaats in Laos met een dagelijkse hoge temperatuur van 31°C of 87.8°F, gevolgd door Attapu (31°C/87.8°F), Vientiane (30°C/86.0°F) and Savannakhet (30°C/86.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Laos?
Phôngsali is momenteel de koudste plaats in Laos, met gemiddelde temperaturen rond de 17 °C of 62.6 °F.