Laos weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Laos vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 20.6°C tot 31.6°C.

Weersverwachting voor grote steden in Laos

Locatie Voorspelling Nu Min Max Kans op regen
Vientiane Lichte Regen 24,94° 22,98° 27,96° 100%
Savannakhet Lichte Regen 24,48° 23,18° 25,16° 24%
Champasak Matige Regen 25,06° 22,81° 28,05° 100%
Khammouan Zware Regen 20,71° 19,64° 21,29° 100%
Oudômxai Bewolkte Wolken 30,53° 20,92° 30,89° 21%
Houaphan Lichte Regen 21,29° 19,24° 24,96° 100%
Xiangkhouang Lichte Regen 23,34° 21,27° 25,93° 100%
Salavan Matige Regen 22,33° 21,66° 23,26° 100%
Attapu Lichte Regen 26,89° 23,14° 29,53° 100%
Bolikhamxai Zware Regen 20,6° 20,34° 21,08° 100%
Xaisômboun Lichte Regen 20,98° 19,66° 23,47° 20%
Bokeo Lichte Regen 24,75° 21,53° 32,67° 65%
Xaignabouli Lichte Regen 31,6° 22,44° 31,6° 62%
Louangphabang Bewolkte Wolken 26,68° 23,8° 28,99° 0%
Louang Namtha Lichte Regen 31,19° 21,55° 35,12° 20%
Phôngsali Bewolkte Wolken 29,58° 18,04° 30,77° 0%
Xekong Lichte Regen 24,49° 23,05° 26,25° 100%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Laos?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Laos:
- In Xaignabouli ligt de temperatuur rond 31.6°C (88.88°F), met Lichte Regen.
- In Bolikhamxai is de huidige temperatuur ongeveer 20.6°C (69.08°F) Zware Regen.

Welk type klimaatzone is Laos?

De meeste steden in Laos vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cwa).

Waar is vandaag de heetste plaats in Laos?

Xaignabouli is momenteel de heetste plaats in Laos met een dagelijkse hoge temperatuur van 31.6°C of 88.88°F, gevolgd door Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Laos?

Bolikhamxai is momenteel de koudste plaats in Laos, met gemiddelde temperaturen rond de 20.6 °C of 69.08 °F.