Nước Lào bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Lào sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 20.6°C đến 31.6°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Lào
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viêng Chăn | Mưa Nhẹ | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhet | Mưa Nhẹ | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Mưa Vừa | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Mưa To | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudomxai | Mây Mù | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Hoa Phan | Mưa Nhẹ | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Mưa Nhẹ | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Mưa Vừa | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Mưa Nhẹ | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Mưa To | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisomboun | Mưa Nhẹ | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokeo | Mưa Nhẹ | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Mưa Nhẹ | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Luông Pha Băng | Mây Mù | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Mưa Nhẹ | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
phongsali | Mây Mù | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xekong | Mưa Nhẹ | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Lào thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Lào đang thay đổi:
- Ở Xaignabouli, nhiệt độ vào khoảng 31.6°C (88.88°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Bolikhamxai, nhiệt độ hiện tại là khoảng 20.6°C (69.08°F) Mưa To.
Nước Lào thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Lào đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Lào hôm nay?
Xaignabouli hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Lào với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 31.6°C hoặc 88.88°F, tiếp theo là Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudomxai (30.53°C/86.95°F) and phongsali (29.58°C/85.24°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Lào?
Bolikhamxai hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Lào, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 20.6 °C hoặc 69.08 °F.