Nước Lào bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Lào sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 17°C đến 34°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Lào
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viêng Chăn | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Savannakhet | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| Khammouan | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Champasak | Dông Bão Nhẹ | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Hoa Phan | Mưa Phùn Vừa Phải | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| Oudomxai | Mưa Rào Nhẹ | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| Xiangkhouang | Dông Bão Nhẹ | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Attapu | Dông Bão Nhẹ | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Xaisomboun | Dông Bão Nhẹ | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Bolikhamxai | Dông Bão Nhẹ | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| Louang Namtha | Dông Bão Nhẹ | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| Bokeo | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| Luông Pha Băng | Dông Bão Nhẹ | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| Xaignabouli | Dông Bão Với Mưa Đá Lớn | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| phongsali | Dông Bão Nhẹ | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| Xekong | Dông Bão Nhẹ | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Salavan | Dông Bão Nhẹ | 29° | 25° | 33° | 19% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Lào thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Lào đang thay đổi:
- Ở Luông Pha Băng, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở phongsali, nhiệt độ hiện tại là khoảng 17°C (62.6°F) Dông Bão Nhẹ.
Nước Lào thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Lào đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Lào hôm nay?
Luông Pha Băng hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Lào với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Attapu (33°C/91.4°F), Salavan (33°C/91.4°F) and Savannakhet (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Lào?
phongsali hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Lào, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 17 °C hoặc 62.6 °F.