Nước Lào bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Lào sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 14°C đến 33°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Lào
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viêng Chăn | Mưa Phùn | 27° | 23° | 30° | 2% | |
| Savannakhet | Có Mây | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Khammouan | Có Mây | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Champasak | Mưa Phùn | 28° | 25° | 31° | 26% | |
| Hoa Phan | Mưa Phùn | 19° | 14° | 26° | 14% | |
| Oudomxai | Có Mây | 21° | 17° | 27° | 14% | |
| Xiangkhouang | Có Mây | 23° | 18° | 30° | 8% | |
| Attapu | Có Mây | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Xaisomboun | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Bolikhamxai | Sương Mù | 23° | 18° | 30° | 3% | |
| Louang Namtha | Mưa Phùn | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Bokeo | Có Mây | 26° | 21° | 31° | 5% | |
| Luông Pha Băng | Mưa Phùn | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Xaignabouli | Có Mây | 25° | 21° | 29° | 5% | |
| phongsali | Mưa Phùn | 19° | 15° | 25° | 15% | |
| Xekong | Có Mây | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Salavan | Có Mây | 27° | 22° | 32° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Lào thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Lào đang thay đổi:
- Ở Attapu, nhiệt độ vào khoảng 33°C (91.4°F), với Có Mây.
- Ở Hoa Phan, nhiệt độ hiện tại là khoảng 14°C (57.2°F) Mưa Phùn.
Nước Lào thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Lào đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Lào hôm nay?
Attapu hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Lào với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 33°C hoặc 91.4°F, tiếp theo là Luông Pha Băng (33°C/91.4°F), Xekong (33°C/91.4°F) and Salavan (32°C/89.6°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Lào?
Hoa Phan hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Lào, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 14 °C hoặc 57.2 °F.