מפת מזג האוויר לאוס
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-לאוס היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 20.6°C ל-31.6°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-לאוס
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
ויינטיאן | גשם קל | 24.94° | 22.98° | 27.96° | 100% | |
Savannakhét | גשם קל | 24.48° | 23.18° | 25.16° | 24% | |
צ'מפאסק | גשם בינוני | 25.06° | 22.81° | 28.05° | 100% | |
חממואן | גשם חזק | 20.71° | 19.64° | 21.29° | 100% | |
אודומקסאי | עננים מכוסים | 30.53° | 20.92° | 30.89° | 21% | |
הואפאן | גשם קל | 21.29° | 19.24° | 24.96° | 100% | |
שיאנגקואנג | גשם קל | 23.34° | 21.27° | 25.93° | 100% | |
סלאבן | גשם בינוני | 22.33° | 21.66° | 23.26° | 100% | |
אטאפו | גשם קל | 26.89° | 23.14° | 29.53° | 100% | |
Bolikhamxai | גשם חזק | 20.6° | 20.34° | 21.08° | 100% | |
Xaisômboun | גשם קל | 20.98° | 19.66° | 23.47° | 20% | |
בוקאו | גשם קל | 24.75° | 21.53° | 32.67° | 65% | |
Xaignabouli | גשם קל | 31.6° | 22.44° | 31.6° | 62% | |
לואנגפאבנג | עננים מכוסים | 26.68° | 23.8° | 28.99° | 0% | |
לואנג נמטה | גשם קל | 31.19° | 21.55° | 35.12° | 20% | |
פונגסלי | עננים מכוסים | 29.58° | 18.04° | 30.77° | 0% | |
Xékong | גשם קל | 24.49° | 23.05° | 26.25° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-לאוס?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-לאוס משתנה:
- ב-Xaignabouli, הטמפרטורה היא סביב 31.6°C (88.88°F), עם גשם קל.
- ב-Bolikhamxai, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 20.6°C (69.08°F) גשם חזק.
איזה סוג של אזור אקלים הוא לאוס?
רוב הערים ב-לאוס מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwa).
איפה המקום הכי חם ב-לאוס היום?
Xaignabouli הוא המקום החם ביותר ב-לאוס כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.6°C או 88.88°F, ואחריו לואנג נמטה (31.19°C/88.14°F), אודומקסאי (30.53°C/86.95°F) and פונגסלי (29.58°C/85.24°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-לאוס כרגע?
Bolikhamxai הוא המקום הקר ביותר ב-לאוס כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 20.6 °C או 69.08 °F.