Laos howa kartasy
Laos Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 7 ° C-den 32 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Laos
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wientiane | Bulutly | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Sawannakhet | Azyk Ýagyş | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Hammouan | Bulutly | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Çampasak | Azyk Ýagyş | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Döwletli Ýagyş | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Mäçin Ýagyşlar | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Sýankhouang | Döwletli Ýagyş | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Ýyldyzly Ýagyş | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Mäçin Ýagyşlar | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Bulutly | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Ýyldyzly Ýagyş | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Mäçin Ýagyşlar | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Mäçin Ýagyşlar | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Mäçin Ýagyşlar | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Güýçli Ýagyş | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xekong | Düşek | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Düşek | 24° | 22° | 28° | 11% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Laos Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Laos varies:
- In Attapu, the temperature is around 32°C (89.6°F), with Ýyldyzly Ýagyş.
- In Houaphan, the current temperature is about 7°C (44.6°F) Döwletli Ýagyş.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Laos?
Laos Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cwa).
Laos Şu gün iň yssy ýer nirede?
Attapu is the hottest place in Laos right now with the daily high temperature reaching 32°C or 89.6°F, followed by Çampasak (30°C/86.0°F), Xekong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Laos Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Houaphan häzirki wagtda Laos iň sowuk ýer, ortaça temperatura 7 ° C ýa-da 44.6 ° F töweregi.