Laos mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Laos hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 16°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Laos
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienciana | Trovoada Leve | 24° | 22° | 28° | 83% | |
| Savannakhet | Trovoada Leve | 26° | 23° | 30° | 72% | |
| Khammouan | Trovoada Leve | 24° | 21° | 28° | 41% | |
| Champasak | Trovoada Leve | 26° | 24° | 31° | 69% | |
| Houaphan | Chuvas Leves | 19° | 18° | 22° | 76% | |
| Oudomxai | Trovoada Leve | 20° | 17° | 24° | 67% | |
| Xiangkhouang | Chuvisco Moderado | 24° | 22° | 28° | 57% | |
| Attapu | Trovoada Leve | 27° | 24° | 33° | 42% | |
| Xaisômboun | Trovoada Leve | 22° | 20° | 25° | 61% | |
| Bolikhamxai | Tempestade Com Chuva Leve | 25° | 21° | 30° | 59% | |
| Louang Namtha | Trovoada Leve | 23° | 21° | 27° | 83% | |
| Bokeo | Trovoada Leve | 24° | 22° | 28° | 75% | |
| Louangphabang | Chuvas Leves | 25° | 23° | 28° | 79% | |
| Xaignbouli | Chuvisco Denso | 23° | 21° | 25° | 70% | |
| Phongsali | Tempestade Com Chuva Leve | 18° | 16° | 21° | 69% | |
| Xékong | Trovoada Leve | 27° | 24° | 32° | 39% | |
| Salavan | Trovoada Leve | 26° | 24° | 32° | 37% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Laos?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Laos varia:
- Em Attapu, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Trovoada Leve.
- Em Phongsali, a temperatura atual é de cerca de 16°C (60.8°F) Tempestade Com Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Laos?
A maioria das cidades em Laos são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Laos hoje?
Attapu é o lugar mais quente em Laos no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Xékong (32°C/89.6°F), Salavan (32°C/89.6°F) and Champasak (31°C/87.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Laos no momento?
Phongsali é o lugar mais frio de Laos no momento, com temperaturas médias em torno de 16 °C ou 60.8 °F.