Laos mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Laos hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 14°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Laos
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienciana | Chuvisco | 27° | 23° | 30° | 2% | |
| Savannakhet | Parcialmente Nublado | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Khammouan | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Champasak | Chuvisco | 28° | 25° | 31° | 26% | |
| Houaphan | Chuvisco | 19° | 14° | 26° | 14% | |
| Oudomxai | Nublado | 21° | 17° | 27° | 14% | |
| Xiangkhouang | Nublado | 23° | 18° | 30° | 8% | |
| Attapu | Nublado | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Xaisômboun | Chuvisco Moderado | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Bolikhamxai | Névoa | 23° | 18° | 30° | 3% | |
| Louang Namtha | Chuvisco | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Bokeo | Nublado | 26° | 21° | 31° | 5% | |
| Louangphabang | Chuvisco | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Xaignbouli | Nublado | 25° | 21° | 29° | 5% | |
| Phongsali | Chuvisco | 19° | 15° | 25° | 15% | |
| Xékong | Nublado | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Salavan | Nublado | 27° | 22° | 32° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Laos?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Laos varia:
- Em Attapu, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Nublado.
- Em Houaphan, a temperatura atual é de cerca de 14°C (57.2°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Laos?
A maioria das cidades em Laos são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Laos hoje?
Attapu é o lugar mais quente em Laos no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Louangphabang (33°C/91.4°F), Xékong (33°C/91.4°F) and Salavan (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Laos no momento?
Houaphan é o lugar mais frio de Laos no momento, com temperaturas médias em torno de 14 °C ou 57.2 °F.