Laos mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Laos hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 15°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Laos
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienciana | Chuvisco Moderado | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Savannakhet | Céu Limpo | 28° | 24° | 32° | 2% | |
| Khammouan | Chuvisco | 25° | 21° | 30° | 5% | |
| Champasak | Chuvisco | 28° | 24° | 32° | 17% | |
| Houaphan | Trovoada Leve | 19° | 17° | 24° | 47% | |
| Oudomxai | Trovoada Leve | 20° | 17° | 26° | 38% | |
| Xiangkhouang | Trovoada Leve | 23° | 21° | 28° | 37% | |
| Attapu | Parcialmente Nublado | 28° | 24° | 33° | 5% | |
| Xaisômboun | Trovoada Leve | 23° | 20° | 28° | 29% | |
| Bolikhamxai | Névoa | 25° | 20° | 32° | 14% | |
| Louang Namtha | Chuvisco Denso | 23° | 21° | 27° | 32% | |
| Bokeo | Trovoada Leve | 24° | 21° | 28° | 28% | |
| Louangphabang | Trovoada Leve | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Xaignbouli | Trovoada Leve | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| Phongsali | Trovoada Leve | 18° | 15° | 24° | 42% | |
| Xékong | Parcialmente Nublado | 26° | 21° | 32° | 4% | |
| Salavan | Névoa | 27° | 22° | 33° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Laos?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Laos varia:
- Em Attapu, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Phongsali, a temperatura atual é de cerca de 15°C (59.0°F) Trovoada Leve.
Que tipo de zona climática é Laos?
A maioria das cidades em Laos são classificadas na zona climática None (Köppen: Cwa).
Qual é o lugar mais quente de Laos hoje?
Attapu é o lugar mais quente em Laos no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Salavan (33°C/91.4°F), Savannakhet (32°C/89.6°F) and Champasak (32°C/89.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Laos no momento?
Phongsali é o lugar mais frio de Laos no momento, com temperaturas médias em torno de 15 °C ou 59.0 °F.