Laos Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Laos voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7°C und 32°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Laos
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhet | Leichte Regenschauer | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Bewölkt | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Leichte Regenschauer | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Mäßiger Nieselregen | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Mäßige Regenschauer | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Mäßiger Nieselregen | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Leichter Regen | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Mäßige Regenschauer | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Bewölkt | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Leichter Regen | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokeo | Mäßige Regenschauer | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Mäßige Regenschauer | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Mäßige Regenschauer | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phongsali | Dichter Nieselregen | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Nieselregen | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Nieselregen | 24° | 22° | 28° | 11% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Laos?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Laos:
- In Attapu liegt die Temperatur bei etwa 32°C (89.6°F), mit Leichter Regen.
- In Houaphan beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7°C (44.6°F) Mäßiger Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Laos?
Die meisten Städte in Laos werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Laos am heißesten?
Attapu ist derzeit der heißeste Ort in Laos mit einer Tageshöchsttemperatur von 32°C oder 89.6°F, gefolgt von Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Laos?
Houaphan ist derzeit der kälteste Ort in Laos, mit Durchschnittstemperaturen um 7 °C oder 44.6 °F.