Laos Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Laos voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 20.6°C und 31.6°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Laos
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Leichter Regen | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhet | Leichter Regen | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Mäßiger Regen | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Starker Regen | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Bedeckte Wolken | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Leichter Regen | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Leichter Regen | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Mäßiger Regen | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Leichter Regen | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Starker Regen | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Leichter Regen | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokeo | Leichter Regen | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Leichter Regen | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Bedeckte Wolken | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Leichter Regen | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phongsali | Bedeckte Wolken | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Leichter Regen | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Laos?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Laos:
- In Xaignabouli liegt die Temperatur bei etwa 31.6°C (88.88°F), mit Leichter Regen.
- In Bolikhamxai beträgt die aktuelle Temperatur etwa 20.6°C (69.08°F) Starker Regen.
Welche Art von Klimazone ist Laos?
Die meisten Städte in Laos werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Laos am heißesten?
Xaignabouli ist derzeit der heißeste Ort in Laos mit einer Tageshöchsttemperatur von 31.6°C oder 88.88°F, gefolgt von Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phongsali (29.58°C/85.24°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Laos?
Bolikhamxai ist derzeit der kälteste Ort in Laos, mit Durchschnittstemperaturen um 20.6 °C oder 69.08 °F.