Laos Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Laos voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 31°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Laos
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| Savannakhet | Bewölkt | 23° | 19° | 30° | 0% | |
| Khammouan | Bewölkt | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Champasak | Leichte Regenschauer | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Houaphan | Bewölkt | 14° | 11° | 16° | 3% | |
| Oudômxai | Leichte Regenschauer | 18° | 13° | 24° | 19% | |
| Xiangkhouang | Bewölkt | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Attapu | Bewölkt | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Xaisômboun | Leichte Regenschauer | 22° | 19° | 26° | 20% | |
| Bolikhamxai | Bewölkt | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Louang Namtha | Leichte Regenschauer | 19° | 15° | 24° | 20% | |
| Bokeo | Leichte Regenschauer | 21° | 15° | 28° | 11% | |
| Louangphabang | Leichte Regenschauer | 22° | 18° | 28° | 20% | |
| Xaignabouli | Leichte Regenschauer | 22° | 19° | 25° | 8% | |
| Phongsali | Leichte Regenschauer | 15° | 11° | 20° | 14% | |
| Xékong | Bewölkt | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Salavan | Bewölkt | 24° | 20° | 31° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Laos?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Laos:
- In Champasak liegt die Temperatur bei etwa 31°C (87.8°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Houaphan beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Laos?
Die meisten Städte in Laos werden in die Klimazone None (Köppen: Cwa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Laos am heißesten?
Champasak ist derzeit der heißeste Ort in Laos mit einer Tageshöchsttemperatur von 31°C oder 87.8°F, gefolgt von Salavan (31°C/87.8°F), Savannakhet (30°C/86.0°F) and Xékong (30°C/86.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Laos?
Houaphan ist derzeit der kälteste Ort in Laos, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.