Laos værkart
Været de fleste steder i Laos i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 18°C til 32°C.
Værvarsel for større byer i Laos
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Lett Tordenvær | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| Savannakhét | Lett Tordenvær | 27° | 24° | 31° | 59% | |
| Khammouan | Lett Tordenvær | 23° | 22° | 25° | 93% | |
| Champasak | Tordenvær Med Lett Regn | 26° | 24° | 29° | 77% | |
| Houaphan | Tordenvær Med Lett Regn | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Oudômxai | Tordenvær Med Lett Regn | 21° | 19° | 25° | 65% | |
| Xiangkhouang | Lett Tordenvær | 25° | 22° | 28° | 54% | |
| Attapu | Lett Tordenvær | 26° | 24° | 30° | 87% | |
| Xaisômboun | Lett Tordenvær | 24° | 22° | 28° | 70% | |
| Bolikhamxai | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 22° | 29° | 77% | |
| Louang Namtha | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 27° | 51% | |
| Bokèo | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Louangphabang | Tordenvær Med Lett Regn | 27° | 25° | 32° | 59% | |
| Xaignabouli | Tordenvær Med Lett Regn | 24° | 23° | 27° | 48% | |
| Phôngsali | Tordenvær Med Lett Regn | 20° | 18° | 24° | 78% | |
| Xékong | Tordenvær Med Lett Regn | 25° | 22° | 28° | 81% | |
| Salavan | Lett Tordenvær | 25° | 23° | 27° | 90% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Laos?
Per nå varierer været i større byer i Laos:
- I Louangphabang er temperaturen rundt 32°C (89.6°F), med Tordenvær Med Lett Regn.
- I Phôngsali er den gjeldende temperaturen omtrent 18°C (64.4°F) Tordenvær Med Lett Regn.
Hva slags klimasone er Laos?
De fleste byer i Laos er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Laos i dag?
Louangphabang er det varmeste stedet i Laos akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 32°C eller 89.6°F, etterfulgt av Vientiane (31°C/87.8°F), Savannakhét (31°C/87.8°F) and Attapu (30°C/86.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Laos akkurat nå?
Phôngsali er det kaldeste stedet i Laos akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 18 °C eller 64.4 °F.