Laos værkart
Været de fleste steder i Laos i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 8°C til 31°C.
Værvarsel for større byer i Laos
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Overskyet | 22° | 19° | 27° | 0% | |
| Savannakhét | Overskyet | 22° | 20° | 25° | 3% | |
| Khammouan | Overskyet | 18° | 17° | 20° | 8% | |
| Champasak | Duskregn | 25° | 23° | 29° | 21% | |
| Houaphan | Overskyet | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Oudômxai | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 4% | |
| Xiangkhouang | Overskyet | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Attapu | Duskregn | 27° | 24° | 31° | 26% | |
| Xaisômboun | Delvis Skyet | 17° | 12° | 22° | 1% | |
| Bolikhamxai | Overskyet | 18° | 15° | 23° | 0% | |
| Louang Namtha | Overskyet | 19° | 16° | 23° | 8% | |
| Bokèo | Duskregn | 19° | 15° | 25° | 7% | |
| Louangphabang | Overskyet | 21° | 17° | 25° | 1% | |
| Xaignabouli | Overskyet | 19° | 15° | 23° | 1% | |
| Phôngsali | Overskyet | 13° | 10° | 16° | 11% | |
| Xékong | Duskregn | 25° | 24° | 29° | 23% | |
| Salavan | Overskyet | 24° | 22° | 27° | 15% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Laos?
Per nå varierer været i større byer i Laos:
- I Attapu er temperaturen rundt 31°C (87.8°F), med Duskregn.
- I Houaphan er den gjeldende temperaturen omtrent 8°C (46.4°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Laos?
De fleste byer i Laos er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cwa).
Hvor er det varmeste stedet i Laos i dag?
Attapu er det varmeste stedet i Laos akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31°C eller 87.8°F, etterfulgt av Champasak (29°C/84.2°F), Xékong (29°C/84.2°F) and Vientiane (27°C/80.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Laos akkurat nå?
Houaphan er det kaldeste stedet i Laos akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 8 °C eller 46.4 °F.