Лаос временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Лаос време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 20.6°Ц до 31.6°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Лаос
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Виентиане | Слаба Киша | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Саваннакхет | Слаба Киша | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Цхампасак | Умерена Киша | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Кхаммоуан | Јака Киша | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Оудомкаи | Облачно | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Хоуапхан | Слаба Киша | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Ксиангкхоуанг | Слаба Киша | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Салаван | Умерена Киша | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Аттапу | Слаба Киша | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Боликхамкаи | Јака Киша | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Ксаисомбоун | Слаба Киша | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Бокео | Слаба Киша | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Ксаигнабоули | Слаба Киша | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Лоуангпхабанг | Облачно | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Лоуанг Намтха | Слаба Киша | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Пхонгсали | Облачно | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Ксеконг | Слаба Киша | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Лаос?
Од сада, време у већим градовима у Лаос варира:<бр>- У Ксаигнабоули, температура је око 31.6°Ц (88.88°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Боликхамкаи, тренутна температура је око 20.6°Ц (69.08°Ф) Јака Киша.
Која је врста климатске зоне Лаос?
Већина градова у Лаос је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwa).
Где је данас најтоплије место у Лаос?
Ксаигнабоули је тренутно најтоплије место у Лаос са дневном највишом температуром која достиже 31.6°Ц или 88.88°Ф, а прати је Лоуанг Намтха (31.19°C/88.14°F), Оудомкаи (30.53°C/86.95°F) and Пхонгсали (29.58°C/85.24°F).
Које је тренутно најхладније место у Лаос?
Боликхамкаи је тренутно најхладније место у Лаос, са просечном температуром која се креће око 20.6 °Ц или 69.08 °Ф.