Λάος χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Λάος σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 16°C έως 32°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Λάος
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βιεντιάν | Μέτρια Ψιχάλα | 25° | 22° | 29° | 63% | |
| Savannakhét | Ψιχάλισμα | 26° | 23° | 30° | 46% | |
| Καμουάν | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 21° | 27° | 21% | |
| Champasak | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 24° | 29° | 33% | |
| Χουαπάν | Μέτρια Ψιχάλα | 21° | 17° | 27° | 14% | |
| Oudômxai | Μέτρια Ψιχάλα | 21° | 17° | 27° | 6% | |
| Xiangkhouang | Ψιχάλισμα | 24° | 20° | 30° | 22% | |
| Attapu | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 24° | 30° | 36% | |
| Xaisômboun | Μέτρια Ψιχάλα | 23° | 21° | 27° | 18% | |
| Bolikhamxai | Μέτρια Ψιχάλα | 25° | 22° | 30° | 32% | |
| Louang Namtha | Ψιχάλισμα | 25° | 22° | 31° | 7% | |
| Bokèo | Κυρίως Καθαρός | 26° | 22° | 30° | 2% | |
| Louangphabang | Ψιχάλισμα | 27° | 24° | 32° | 9% | |
| Ξαϊγναμπούλη | Ψιχάλισμα | 24° | 22° | 27° | 18% | |
| Phôngsali | Ψιχάλισμα | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Xékong | Μέτρια Ψιχάλα | 25° | 23° | 29° | 43% | |
| Salavan | Ελαφριά Καταιγίδα | 26° | 23° | 29° | 34% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Λάος;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Λάος ποικίλλει:
- Σε Louangphabang, η θερμοκρασία είναι περίπου 32°C (89.6°F), με Ψιχάλισμα.
- Στο Phôngsali, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 16°C (60.8°F) Ψιχάλισμα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Λάος;
Οι περισσότερες πόλεις στο Λάος ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cwa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Λάος σήμερα;
Το Louangphabang είναι το πιο ζεστό μέρος στο Λάος αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 32°C ή 89.6°F, ακολουθούμενη από Louang Namtha (31°C/87.8°F), Savannakhét (30°C/86.0°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Λάος αυτή τη στιγμή;
Το Phôngsali είναι το πιο κρύο μέρος στο Λάος αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 16 °C ή 60.8 °F.