Laos väderkarta
Vädret på de flesta platser i Laos idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 15°C till 31°C.
Väderprognos för större städer i Laos
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Lätt Åskväder | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Lätt Åskväder | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphan | Måttlig Duggregn | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Måttlig Duggregn | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Lätt Åskväder | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Lätt Åskväder | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Måttlig Duggregn | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Måttlig Duggregn | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Duggregn | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Måttlig Duggregn | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Duggregn | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Duggregn | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavan | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 58% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Laos?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Laos:
- I Louang Namtha är temperaturen runt 31°C (87.8°F), med Duggregn.
- I Phôngsali är den aktuella temperaturen cirka 15°C (59.0°F) Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Laos?
De flesta städer i Laos är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Laos idag?
Louang Namtha är den hetaste platsen i Laos just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31°C eller 87.8°F, följt av Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Laos just nu?
Phôngsali är den kallaste platsen i Laos just nu, med medeltemperaturer kring 15 °C eller 59.0 °F.