Laos väderkarta
Vädret på de flesta platser i Laos idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 20.6°C till 31.6°C.
Väderprognos för större städer i Laos
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Lätt Regn | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Lätt Regn | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Måttligt Regn | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Kraftigt Regn | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Mulet Väder | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Lätt Regn | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Lätt Regn | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Måttligt Regn | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Lätt Regn | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Kraftigt Regn | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Lätt Regn | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokèo | Lätt Regn | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Lätt Regn | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Mulet Väder | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Lätt Regn | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phôngsali | Mulet Väder | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Lätt Regn | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Laos?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Laos:
- I Xaignabouli är temperaturen runt 31.6°C (88.88°F), med Lätt Regn.
- I Bolikhamxai är den aktuella temperaturen cirka 20.6°C (69.08°F) Kraftigt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Laos?
De flesta städer i Laos är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cwa).
Var är den hetaste platsen i Laos idag?
Xaignabouli är den hetaste platsen i Laos just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.6°C eller 88.88°F, följt av Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).
Vilken är den kallaste platsen i Laos just nu?
Bolikhamxai är den kallaste platsen i Laos just nu, med medeltemperaturer kring 20.6 °C eller 69.08 °F.