Laos hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Laos astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 17°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Laos
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Furtună Cu Grindină Puternică | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Savannakhét | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| Khammouan | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Champasak | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Houaphan | Ploaie Slabă Moderată | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| Oudômxai | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| Xiangkhouang | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Attapu | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Xaisômboun | Furtună Ușoară | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Bolikhamxai | Furtună Ușoară | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| Louang Namtha | Furtună Ușoară | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| Bokèo | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| Louangphabang | Furtună Ușoară | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| Xaignabouli | Furtună Cu Grindină Puternică | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| Phôngsali | Furtună Ușoară | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| Xékong | Furtună Ușoară | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Salavan | Furtună Ușoară | 29° | 25° | 33° | 19% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Laos?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Laos variază:
- În Louangphabang, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Furtună Ușoară.
- În Phôngsali, temperatura actuală este de aproximativ 17°C (62.6°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Laos?
Majoritatea orașelor din Laos sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Laos astăzi?
Louangphabang este cel mai fierbinte loc din Laos în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Attapu (33°C/91.4°F), Salavan (33°C/91.4°F) and Savannakhét (32°C/89.6°F).
Care este cel mai rece loc din Laos acum?
Phôngsali este cel mai rece loc din Laos în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 17 °C sau 62.6 °F.