Laos hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Laos astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 20.6°C și 31.6°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Laos
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Ploaie Ușoară | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Ploaie Ușoară | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Ploaie Moderată | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Ploaie Puternică | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Nori Acoperiți | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Ploaie Ușoară | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Ploaie Ușoară | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Ploaie Moderată | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Ploaie Ușoară | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Ploaie Puternică | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Ploaie Ușoară | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokèo | Ploaie Ușoară | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Ploaie Ușoară | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Nori Acoperiți | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Ploaie Ușoară | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phôngsali | Nori Acoperiți | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Ploaie Ușoară | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Laos?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Laos variază:
- În Xaignabouli, temperatura este în jur de 31.6°C (88.88°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Bolikhamxai, temperatura actuală este de aproximativ 20.6°C (69.08°F) Ploaie Puternică.
Ce tip de zonă climatică este Laos?
Majoritatea orașelor din Laos sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Laos astăzi?
Xaignabouli este cel mai fierbinte loc din Laos în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31.6°C sau 88.88°F, urmată de Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).
Care este cel mai rece loc din Laos acum?
Bolikhamxai este cel mai rece loc din Laos în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 20.6 °C sau 69.08 °F.