Laos hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Laos astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Laos
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Acoperit | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Averse De Ploaie Moderate | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Plouă Ușor | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Averse De Ploaie Moderate | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Acoperit | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Plouă Ușor | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Averse De Ploaie Moderate | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Averse De Ploaie Moderate | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Averse De Ploaie Moderate | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Plouă Mărunt Dens | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Plouă Mărunt | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Plouă Mărunt | 24° | 22° | 28° | 11% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Laos?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Laos variază:
- În Attapu, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Plouă Ușor.
- În Houaphan, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Laos?
Majoritatea orașelor din Laos sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Laos astăzi?
Attapu este cel mai fierbinte loc din Laos în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Care este cel mai rece loc din Laos acum?
Houaphan este cel mai rece loc din Laos în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.