Laos hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Laos astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 18°C și 32°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Laos
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| Savannakhét | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 30° | 54% | |
| Khammouan | Furtună Ușoară | 23° | 22° | 27° | 90% | |
| Champasak | Furtună Ușoară | 26° | 24° | 28° | 80% | |
| Houaphan | Furtună Ușoară | 22° | 19° | 27° | 44% | |
| Oudômxai | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 19° | 26° | 67% | |
| Xiangkhouang | Ploaie Slabă Moderată | 25° | 22° | 28° | 39% | |
| Attapu | Furtună Ușoară | 25° | 24° | 28° | 87% | |
| Xaisômboun | Plouă Mărunt Dens | 24° | 21° | 28° | 73% | |
| Bolikhamxai | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 30° | 74% | |
| Louang Namtha | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 29° | 63% | |
| Bokèo | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 29° | 85% | |
| Louangphabang | Furtună Ușoară | 27° | 24° | 32° | 66% | |
| Xaignabouli | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 26° | 75% | |
| Phôngsali | Furtună Ușoară | 21° | 18° | 27° | 57% | |
| Xékong | Furtună Ușoară | 25° | 22° | 29° | 86% | |
| Salavan | Furtună Ușoară | 25° | 23° | 27° | 87% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Laos?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Laos variază:
- În Louangphabang, temperatura este în jur de 32°C (89.6°F), cu Furtună Ușoară.
- În Phôngsali, temperatura actuală este de aproximativ 18°C (64.4°F) Furtună Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Laos?
Majoritatea orașelor din Laos sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Laos astăzi?
Louangphabang este cel mai fierbinte loc din Laos în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 32°C sau 89.6°F, urmată de Vientiane (31°C/87.8°F), Savannakhét (30°C/86.0°F) and Bolikhamxai (30°C/86.0°F).
Care este cel mai rece loc din Laos acum?
Phôngsali este cel mai rece loc din Laos în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 18 °C sau 64.4 °F.