Laos hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Laos astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 16°C și 39°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Laos
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Averse De Ploaie Moderate | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Savannakhét | Acoperit | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Khammouan | Plouă Mărunt | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| Champasak | Furtună Ușoară | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| Houaphan | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 17° | 20° | 54% | |
| Oudômxai | Plouă Moderat | 19° | 17° | 22° | 77% | |
| Xiangkhouang | Plouă Mărunt | 23° | 20° | 27° | 40% | |
| Attapu | Plouă Mărunt | 33° | 27° | 39° | 2% | |
| Xaisômboun | Plouă Ușor | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| Bolikhamxai | Acoperit | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| Louang Namtha | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 21° | 25° | 87% | |
| Bokèo | Averse De Ploaie Moderate | 23° | 21° | 26° | 80% | |
| Louangphabang | Averse De Ploaie Moderate | 24° | 23° | 27° | 69% | |
| Xaignabouli | Plouă Moderat | 22° | 21° | 25° | 74% | |
| Phôngsali | Averse De Ploaie Moderate | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Xékong | Acoperit | 30° | 23° | 37° | 3% | |
| Salavan | Acoperit | 29° | 23° | 36° | 1% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Laos?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Laos variază:
- În Attapu, temperatura este în jur de 39°C (102.2°F), cu Plouă Mărunt.
- În Phôngsali, temperatura actuală este de aproximativ 16°C (60.8°F) Averse De Ploaie Moderate.
Ce tip de zonă climatică este Laos?
Majoritatea orașelor din Laos sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cwa).
Unde este cel mai tare loc din Laos astăzi?
Attapu este cel mai fierbinte loc din Laos în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 39°C sau 102.2°F, urmată de Xékong (37°C/98.6°F), Salavan (36°C/96.8°F) and Savannakhét (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Laos acum?
Phôngsali este cel mai rece loc din Laos în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 16 °C sau 60.8 °F.