Лаос метеорологична карта
Времето в повечето места в Лаос днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 20.6°C до 31.6°C.
Прогноза за времето за големите градове в Лаос
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Виентян | Лек Дъжд | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Лек Дъжд | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Чампасак | Умерен Дъжд | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Хамуан | Силен Дъжд | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Неизвестен | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Хуафан | Лек Дъжд | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Лек Дъжд | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Салаван | Умерен Дъжд | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Атапу | Лек Дъжд | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Болихамджай | Силен Дъжд | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Шаисомбон | Лек Дъжд | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Бокео | Лек Дъжд | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Шаигнабули | Лек Дъжд | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Луангпхабанг | Неизвестен | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Луанг Намта | Лек Дъжд | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Фонсали | Неизвестен | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Лек Дъжд | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Лаос?
Към момента времето в големите градове в Лаос варира:
- В Шаигнабули температурата е около 31.6°C (88.88°F), с Лек Дъжд.
- В Болихамджай текущата температура е около 20.6°C (69.08°F) Силен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Лаос?
Повечето градове в Лаос са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Лаос днес?
Шаигнабули е най-горещото място в Лаос в момента с дневна висока температура, достигаща 31.6°C или 88.88°F, следвана от Луанг Намта (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Фонсали (29.58°C/85.24°F).
Кое е най-студеното място в Лаос в момента?
Болихамджай е най-студеното място в Лаос в момента, като средните температури се движат около 20.6 °C или 69.08 °F.