Лаос метеорологична карта
Времето в повечето места в Лаос днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 14°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Лаос
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виентян | Дъждец | 27° | 23° | 30° | 2% | |
| Savannakhét | Частично Облачно | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Хамуан | Частично Облачно | 24° | 20° | 29° | 0% | |
| Чампасак | Дъждец | 28° | 25° | 31° | 26% | |
| Хуафан | Дъждец | 19° | 14° | 26° | 14% | |
| Oudômxai | Облачно | 21° | 17° | 27° | 14% | |
| Xiangkhouang | Облачно | 23° | 18° | 30° | 8% | |
| Атапу | Облачно | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Шаисомбон | Умерен Дъждец | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Болихамджай | Мъгла | 23° | 18° | 30° | 3% | |
| Луанг Намта | Дъждец | 25° | 20° | 30° | 1% | |
| Бокео | Облачно | 26° | 21° | 31° | 5% | |
| Луангпхабанг | Дъждец | 28° | 23° | 33° | 0% | |
| Шаигнабули | Облачно | 25° | 21° | 29° | 5% | |
| Фонсали | Дъждец | 19° | 15° | 25° | 15% | |
| Xékong | Облачно | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Салаван | Облачно | 27° | 22° | 32° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Лаос?
Към момента времето в големите градове в Лаос варира:
- В Атапу температурата е около 33°C (91.4°F), с Облачно.
- В Хуафан текущата температура е около 14°C (57.2°F) Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Лаос?
Повечето градове в Лаос са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Лаос днес?
Атапу е най-горещото място в Лаос в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Луангпхабанг (33°C/91.4°F), Xékong (33°C/91.4°F) and Салаван (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Лаос в момента?
Хуафан е най-студеното място в Лаос в момента, като средните температури се движат около 14 °C или 57.2 °F.