Лаос метеорологична карта
Времето в повечето места в Лаос днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 18°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Лаос
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виентян | Слаба Буря | 26° | 25° | 31° | 33% | |
| Savannakhét | Слаба Буря | 29° | 26° | 33° | 13% | |
| Хамуан | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 23° | 28° | 60% | |
| Чампасак | Слаба Буря | 27° | 25° | 31° | 30% | |
| Хуафан | Слаба Буря | 23° | 20° | 27° | 24% | |
| Oudômxai | Дъждец | 23° | 20° | 28° | 33% | |
| Xiangkhouang | Умерен Дъждец | 26° | 23° | 31° | 33% | |
| Атапу | Слаба Буря | 28° | 25° | 33° | 28% | |
| Шаисомбон | Слаба Буря | 25° | 22° | 29° | 43% | |
| Болихамджай | Слаба Буря | 26° | 22° | 30° | 51% | |
| Луанг Намта | Гръмотевична Буря С Тежък Град | 27° | 24° | 32° | 32% | |
| Бокео | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 25° | 23° | 30° | 53% | |
| Луангпхабанг | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 26° | 34° | 31% | |
| Шаигнабули | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 26° | 23° | 30° | 55% | |
| Фонсали | Слаба Буря | 20° | 18° | 24° | 43% | |
| Xékong | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 24° | 31° | 36% | |
| Салаван | Слаба Буря | 28° | 25° | 32° | 24% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Лаос?
Към момента времето в големите градове в Лаос варира:
- В Луангпхабанг температурата е около 34°C (93.2°F), с Гръмотевична Буря С Лек Дъжд.
- В Фонсали текущата температура е около 18°C (64.4°F) Слаба Буря.
Какъв тип климатична зона е Лаос?
Повечето градове в Лаос са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Лаос днес?
Луангпхабанг е най-горещото място в Лаос в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Savannakhét (33°C/91.4°F), Атапу (33°C/91.4°F) and Луанг Намта (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Лаос в момента?
Фонсали е най-студеното място в Лаос в момента, като средните температури се движат около 18 °C или 64.4 °F.