Laos ilmakaart
Ilm on piirkonnas Laos enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 32°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Laos
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Pilvine | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Kerged Vihmad | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Pilvine | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Kerged Vihmad | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Mõõdukas Uduvihm | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Mõõdukad Vihmasajud | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Kerge Vihm | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Mõõdukad Vihmasajud | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Pilvine | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Kerge Vihm | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Mõõdukad Vihmasajud | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Mõõdukad Vihmasajud | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Mõõdukad Vihmasajud | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Tihe Uduvihm | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Nihkedus | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Nihkedus | 24° | 22° | 28° | 11% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Laos?
Praeguse seisuga on riigi Laos suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Attapu on temperatuur umbes 32°C (89.6°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Houaphan on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Mõõdukas Uduvihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Laos?
Enamik linnu riigist Laos on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cwa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Laos?
Attapu on praegu piirkonnas Laos kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 32°C või 89.6°F, millele järgneb Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Laos kõige külmem koht?
Houaphan on praegu piirkonnas Laos kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.