Laosz időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Laosz területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 18°C és 32°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Laosz nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Zivatar Enyhe Esővel | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| Savannakhét | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 30° | 54% | |
| Khammouan | Enyhe Zivatar | 23° | 22° | 27° | 90% | |
| Champasak | Enyhe Zivatar | 26° | 24° | 28° | 80% | |
| Houaphan | Enyhe Zivatar | 22° | 19° | 27° | 44% | |
| Oudômxai | Enyhe Esőzések | 21° | 19° | 26° | 67% | |
| Xiangkhouang | Mérsékelt Szitálás | 25° | 22° | 28° | 39% | |
| Attapu | Enyhe Zivatar | 25° | 24° | 28° | 87% | |
| Xaisômboun | Sűrű Szitálás | 24° | 21° | 28° | 73% | |
| Bolikhamxai | Enyhe Zivatar | 25° | 22° | 30° | 74% | |
| Louang Namtha | Enyhe Zivatar | 25° | 22° | 29° | 63% | |
| Bokèo | Enyhe Zivatar | 24° | 22° | 29° | 85% | |
| Louangphabang | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 32° | 66% | |
| Xaignabouli | Enyhe Zivatar | 24° | 22° | 26° | 75% | |
| Phôngsali | Enyhe Zivatar | 21° | 18° | 27° | 57% | |
| Xékong | Enyhe Zivatar | 25° | 22° | 29° | 86% | |
| Salavan | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 27° | 87% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Laosz?
Jelenleg Laosz nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Louangphabang hónapban a hőmérséklet 32°C (89.6°F) körül van, Enyhe Zivatar mellett.
- Phôngsali hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 18°C (64.4°F) Enyhe Zivatar.
Milyen típusú éghajlati övezet a Laosz?
A legtöbb Laosz város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwa) tartozik.
Hol van ma Laosz legmelegebb helye?
Louangphabang a legmelegebb hely jelenleg Laosz területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32°C-ot vagy 89.6°F-ot, ezt követi a Vientiane (31°C/87.8°F), Savannakhét (30°C/86.0°F) and Bolikhamxai (30°C/86.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Laosz területén?
Phôngsali jelenleg Laosz leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 18 °C vagy 64.4 °F körül mozog.