Laosz időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Laosz területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 17°C és 34°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Laosz nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Zivatar Erős Jégesővel | 26° | 24° | 31° | 48% | |
| Savannakhét | Enyhe Zivatar | 29° | 25° | 32° | 17% | |
| Khammouan | Zivatar Enyhe Esővel | 26° | 23° | 29° | 43% | |
| Champasak | Zivatar Enyhe Esővel | 28° | 26° | 31° | 22% | |
| Houaphan | Mérsékelt Szitálás | 23° | 20° | 28° | 31% | |
| Oudômxai | Enyhe Esőzések | 22° | 19° | 27° | 62% | |
| Xiangkhouang | Enyhe Zivatar | 25° | 22° | 31° | 31% | |
| Attapu | Enyhe Zivatar | 29° | 26° | 33° | 22% | |
| Xaisômboun | Enyhe Zivatar | 24° | 21° | 30° | 36% | |
| Bolikhamxai | Enyhe Zivatar | 25° | 21° | 31° | 57% | |
| Louang Namtha | Enyhe Zivatar | 26° | 22° | 30° | 56% | |
| Bokèo | Zivatar Enyhe Esővel | 24° | 22° | 30° | 84% | |
| Louangphabang | Enyhe Zivatar | 28° | 25° | 34° | 48% | |
| Xaignabouli | Zivatar Erős Jégesővel | 24° | 22° | 26° | 68% | |
| Phôngsali | Enyhe Zivatar | 20° | 17° | 24° | 66% | |
| Xékong | Enyhe Zivatar | 27° | 25° | 32° | 35% | |
| Salavan | Enyhe Zivatar | 29° | 25° | 33° | 19% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Laosz?
Jelenleg Laosz nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Louangphabang hónapban a hőmérséklet 34°C (93.2°F) körül van, Enyhe Zivatar mellett.
- Phôngsali hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 17°C (62.6°F) Enyhe Zivatar.
Milyen típusú éghajlati övezet a Laosz?
A legtöbb Laosz város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cwa) tartozik.
Hol van ma Laosz legmelegebb helye?
Louangphabang a legmelegebb hely jelenleg Laosz területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 34°C-ot vagy 93.2°F-ot, ezt követi a Attapu (33°C/91.4°F), Salavan (33°C/91.4°F) and Savannakhét (32°C/89.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Laosz területén?
Phôngsali jelenleg Laosz leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 17 °C vagy 62.6 °F körül mozog.