Laos mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Laos bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 18°C do 32°C.
Předpověď počasí pro velká města v Laos
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Slabé Bouřky | 28° | 25° | 31° | 44% | |
| Savannakhét | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 31° | 59% | |
| Khammouan | Slabé Bouřky | 23° | 22° | 25° | 93% | |
| Champasak | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 24° | 29° | 77% | |
| Houaphan | Bouřka S Mírným Deštěm | 21° | 19° | 24° | 57% | |
| Oudômxai | Bouřka S Mírným Deštěm | 21° | 19° | 25° | 65% | |
| Xiangkhouang | Slabé Bouřky | 25° | 22° | 28° | 54% | |
| Attapu | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 30° | 87% | |
| Xaisômboun | Slabé Bouřky | 24° | 22° | 28° | 70% | |
| Bolikhamxai | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 22° | 29° | 77% | |
| Louang Namtha | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 27° | 51% | |
| Bokèo | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 23° | 28° | 64% | |
| Louangphabang | Bouřka S Mírným Deštěm | 27° | 25° | 32° | 59% | |
| Xaignabouli | Bouřka S Mírným Deštěm | 24° | 23° | 27° | 48% | |
| Phôngsali | Bouřka S Mírným Deštěm | 20° | 18° | 24° | 78% | |
| Xékong | Bouřka S Mírným Deštěm | 25° | 22° | 28° | 81% | |
| Salavan | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 27° | 90% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Laos?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Laos liší:
- V Louangphabang je teplota kolem 32°C (89.6°F), s Bouřka S Mírným Deštěm.
- V Phôngsali je aktuální teplota přibližně 18°C (64.4°F) Bouřka S Mírným Deštěm.
Jaký typ klimatické zóny je Laos?
Většina měst v Laos je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Laos?
Louangphabang je právě teď nejteplejším místem v Laos s nejvyšší denní teplotou dosahující 32°C nebo 89.6°F a následuje Vientiane (31°C/87.8°F), Savannakhét (31°C/87.8°F) and Attapu (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Laos?
Phôngsali je právě teď nejchladnějším místem v zemi Laos s průměrnými teplotami kolem 18 °C nebo 64.4 °F.