Laos mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Laos bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 15°C do 31°C.
Předpověď počasí pro velká města v Laos
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Slabé Bouřky | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| Savannakhét | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| Khammouan | Slabé Bouřky | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| Champasak | Slabé Bouřky | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| Houaphan | Mírný Mrholení | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| Oudômxai | Mírný Mrholení | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| Xiangkhouang | Slabé Bouřky | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| Attapu | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| Xaisômboun | Mírný Mrholení | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| Bolikhamxai | Mírný Mrholení | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| Louang Namtha | Mrholení | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| Bokèo | Mírný Mrholení | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| Louangphabang | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| Xaignabouli | Mrholení | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| Phôngsali | Mrholení | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| Xékong | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| Salavan | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 29° | 58% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Laos?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Laos liší:
- V Louang Namtha je teplota kolem 31°C (87.8°F), s Mrholení.
- V Phôngsali je aktuální teplota přibližně 15°C (59.0°F) Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Laos?
Většina měst v Laos je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cwa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Laos?
Louang Namtha je právě teď nejteplejším místem v Laos s nejvyšší denní teplotou dosahující 31°C nebo 87.8°F a následuje Bokèo (31°C/87.8°F), Louangphabang (31°C/87.8°F) and Xiangkhouang (30°C/86.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Laos?
Phôngsali je právě teď nejchladnějším místem v zemi Laos s průměrnými teplotami kolem 15 °C nebo 59.0 °F.