Лаос карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Лаос сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 4°C до 28°C.
Прогноз погоди для великих міст у Лаос
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В'єнтьян | Головним Чином Ясно | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Savannakhét | Частково Хмарно | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Хамуан | Головним Чином Ясно | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| Чампасак | Хмарно | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Хуафан | Частково Хмарно | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Oudômxai | Туман | 12° | 4° | 20° | 0% | |
| Xiangkhouang | Туман | 16° | 6° | 26° | 0% | |
| Аттапу | Хмарно | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Шайсомбон | Головним Чином Ясно | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Боліхамхай | Частково Хмарно | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| Луанг Намта | Хмарно | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Бокео | Туман | 16° | 10° | 24° | 0% | |
| Луангпхабанг | Туман | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| Шаїгнабулі | Частково Хмарно | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Phôngsali | Частково Хмарно | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Xékong | Хмарно | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Салаван | Хмарно | 20° | 15° | 27° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Лаос?
На даний момент погода у великих містах Лаос змінюється:
- У Xékong температура становить близько 28°C (82.4°F), а Хмарно.
- У Хуафан поточна температура приблизно 4°C (39.2°F) Частково Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Лаос?
Більшість міст у Лаос класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Лаос?
Xékong зараз є найспекотнішим місцем у Лаос, найвища денна температура сягає 28°C або 82.4°F, потім Savannakhét (27°C/80.6°F), Чампасак (27°C/80.6°F) and Салаван (27°C/80.6°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Лаос?
Хуафан зараз найхолодніше місце в Лаос, середня температура коливається близько 4 °C або 39.2 °F.