Лаос карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Лаос сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 20.6°C до 31.6°C.
Прогноз погоди для великих міст у Лаос
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
В'єнтьян | Легкий Дощ | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Легкий Дощ | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Чампасак | Помірний Дощ | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Хамуан | Сильний Дощ | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Хмарно | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Хуафан | Легкий Дощ | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Легкий Дощ | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Салаван | Помірний Дощ | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Аттапу | Легкий Дощ | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Боліхамхай | Сильний Дощ | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Шайсомбон | Легкий Дощ | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Бокео | Легкий Дощ | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Шаїгнабулі | Легкий Дощ | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Луангпхабанг | Хмарно | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Луанг Намта | Легкий Дощ | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phôngsali | Хмарно | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Легкий Дощ | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Лаос?
На даний момент погода у великих містах Лаос змінюється:
- У Шаїгнабулі температура становить близько 31.6°C (88.88°F), а Легкий Дощ.
- У Боліхамхай поточна температура приблизно 20.6°C (69.08°F) Сильний Дощ.
Який тип кліматичного поясу Лаос?
Більшість міст у Лаос класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Cwa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Лаос?
Шаїгнабулі зараз є найспекотнішим місцем у Лаос, найвища денна температура сягає 31.6°C або 88.88°F, потім Луанг Намта (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Лаос?
Боліхамхай зараз найхолодніше місце в Лаос, середня температура коливається близько 20.6 °C або 69.08 °F.