Laos vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Laos bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 20.6°C do 31.6°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Laos
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vientiane | Rahli Dež | 24,94° | 22,98° | 27,96° | 100% | |
Savannakhét | Rahli Dež | 24,48° | 23,18° | 25,16° | 24% | |
Champasak | Zmeren Dež | 25,06° | 22,81° | 28,05° | 100% | |
Khammouan | Močan Dež | 20,71° | 19,64° | 21,29° | 100% | |
Oudômxai | Oblačno | 30,53° | 20,92° | 30,89° | 21% | |
Houaphan | Rahli Dež | 21,29° | 19,24° | 24,96° | 100% | |
Xiangkhouang | Rahli Dež | 23,34° | 21,27° | 25,93° | 100% | |
Salavan | Zmeren Dež | 22,33° | 21,66° | 23,26° | 100% | |
Attapu | Rahli Dež | 26,89° | 23,14° | 29,53° | 100% | |
Bolikhamxai | Močan Dež | 20,6° | 20,34° | 21,08° | 100% | |
Xaisômboun | Rahli Dež | 20,98° | 19,66° | 23,47° | 20% | |
Bokèo | Rahli Dež | 24,75° | 21,53° | 32,67° | 65% | |
Xaignabouli | Rahli Dež | 31,6° | 22,44° | 31,6° | 62% | |
Louangphabang | Oblačno | 26,68° | 23,8° | 28,99° | 0% | |
Louang Namtha | Rahli Dež | 31,19° | 21,55° | 35,12° | 20% | |
Phôngsali | Oblačno | 29,58° | 18,04° | 30,77° | 0% | |
Xékong | Rahli Dež | 24,49° | 23,05° | 26,25° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Laos?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Laos spreminja:
- V Xaignabouli je temperatura okoli 31.6°C (88.88°F), z Rahli Dež.
- V Bolikhamxai je trenutna temperatura približno 20.6°C (69.08°F) Močan Dež.
Katero podnebno območje je Laos?
Večina mest v Laos je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Laos?
Xaignabouli je trenutno najbolj vroče mesto v Laos z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 31.6°C ali 88.88°F, sledi Louang Namtha (31.19°C/88.14°F), Oudômxai (30.53°C/86.95°F) and Phôngsali (29.58°C/85.24°F).
Kateri kraj v Laos je trenutno najhladnejši?
Bolikhamxai je trenutno najhladnejše mesto v Laos, s povprečnimi temperaturami okoli 20.6 °C ali 69.08 °F.