Laos vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Laos bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7°C do 32°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Laos
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Oblačno | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Šibki Dež | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Oblačno | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Šibki Dež | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Zmerno Deževje | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Zmerni Dež | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Zmerno Deževje | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Lahko Deževje | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Zmerni Dež | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Oblačno | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Lahko Deževje | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokèo | Zmerni Dež | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Zmerni Dež | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Zmerni Dež | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Gosta Dež | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Mokro | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Mokro | 24° | 22° | 28° | 11% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Laos?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Laos spreminja:
- V Attapu je temperatura okoli 32°C (89.6°F), z Lahko Deževje.
- V Houaphan je trenutna temperatura približno 7°C (44.6°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Laos?
Večina mest v Laos je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cwa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Laos?
Attapu je trenutno najbolj vroče mesto v Laos z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 32°C ali 89.6°F, sledi Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Kateri kraj v Laos je trenutno najhladnejši?
Houaphan je trenutno najhladnejše mesto v Laos, s povprečnimi temperaturami okoli 7 °C ali 44.6 °F.