Laos mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Laos pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Laos
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wientian | Zachmurzone | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhét | Słabe Opady Deszczu | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Zachmurzone | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Słabe Opady Deszczu | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudômxai | Umiarkowane Opady Deszczu | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Lekki Deszcz | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Umiarkowane Opady Deszczu | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Zachmurzone | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Lekki Deszcz | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokeo | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Umiarkowane Opady Deszczu | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Gęsty Deszcz Mżawka | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xekong | Mżawka | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salawan | Mżawka | 24° | 22° | 28° | 11% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Laos?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Laos jest zróżnicowana:
- W Attapu temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Lekki Deszcz.
- W Houaphan aktualna temperatura wynosi około 7°C (44.6°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Laos?
Większość miast w Laos należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Laos?
Attapu to obecnie najcieplejsze miejsce w Laos, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Champasak (30°C/86.0°F), Xekong (30°C/86.0°F) and Salawan (28°C/82.4°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Laos?
Houaphan to obecnie najzimniejsze miejsce w Laos, a średnie temperatury oscylują wokół 7 °C lub 44.6 °F.