Laos mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Laos pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 16°C do 39°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Laos
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wientian | Umiarkowane Opady Deszczu | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Savannakhét | Zachmurzone | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| Khammouan | Mżawka | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| Champasak | Słabe Burze | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| Houaphan | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 17° | 20° | 54% | |
| Oudômxai | Umiarkowany Deszcz | 19° | 17° | 22° | 77% | |
| Xiangkhouang | Mżawka | 23° | 20° | 27° | 40% | |
| Attapu | Mżawka | 33° | 27° | 39° | 2% | |
| Xaisômboun | Lekki Deszcz | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| Bolikhamxai | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| Louang Namtha | Słabe Opady Deszczu | 22° | 21° | 25° | 87% | |
| Bokeo | Umiarkowane Opady Deszczu | 23° | 21° | 26° | 80% | |
| Louangphabang | Umiarkowane Opady Deszczu | 24° | 23° | 27° | 69% | |
| Xaignabouli | Umiarkowany Deszcz | 22° | 21° | 25° | 74% | |
| Phôngsali | Umiarkowane Opady Deszczu | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| Xekong | Zachmurzone | 30° | 23° | 37° | 3% | |
| Salawan | Zachmurzone | 29° | 23° | 36° | 1% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Laos?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Laos jest zróżnicowana:
- W Attapu temperatura wynosi około 39°C (102.2°F), a Mżawka.
- W Phôngsali aktualna temperatura wynosi około 16°C (60.8°F) Umiarkowane Opady Deszczu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Laos?
Większość miast w Laos należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cwa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Laos?
Attapu to obecnie najcieplejsze miejsce w Laos, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 39°C lub 102.2°F, a następnie Xekong (37°C/98.6°F), Salawan (36°C/96.8°F) and Savannakhét (34°C/93.2°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Laos?
Phôngsali to obecnie najzimniejsze miejsce w Laos, a średnie temperatury oscylują wokół 16 °C lub 60.8 °F.