Laos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Laos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 31°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Laos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientián | Cubierto | 23° | 19° | 27° | 2% | |
| sabanakhét | Cubierto | 23° | 19° | 30° | 0% | |
| Khammouan | Cubierto | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| champasak | Chubascos Ligeros | 26° | 22° | 31° | 6% | |
| Houaphan | Cubierto | 14° | 11° | 16° | 3% | |
| Oudômxai | Chubascos Ligeros | 18° | 13° | 24° | 19% | |
| Xiangkhouang | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Attapu | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 1% | |
| Xaisômboun | Chubascos Ligeros | 22° | 19° | 26° | 20% | |
| Bolikhamxai | Cubierto | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Louang Namtha | Chubascos Ligeros | 19° | 15° | 24° | 20% | |
| Bokeo | Chubascos Ligeros | 21° | 15° | 28° | 11% | |
| Louangphabang | Chubascos Ligeros | 22° | 18° | 28° | 20% | |
| Xaignabouli | Chubascos Ligeros | 22° | 19° | 25° | 8% | |
| Phongsali | Chubascos Ligeros | 15° | 11° | 20° | 14% | |
| Xékong | Cubierto | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Salavan | Cubierto | 24° | 20° | 31° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Laos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Laos varía:
- En champasak, la temperatura ronda los 31°C (87.8°F), con Chubascos Ligeros.
- En Houaphan, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Laos?
La mayoría de las ciudades de Laos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Laos hoy?
champasak es el lugar más caluroso en Laos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31°C o 87.8°F, seguido de Salavan (31°C/87.8°F), sabanakhét (30°C/86.0°F) and Xékong (30°C/86.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Laos en este momento?
Houaphan es el lugar más frío de Laos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.