Laos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Laos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 30°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Laos
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientián | Cubierto | 22° | 18° | 28° | 0% | |
| sabanakhét | Cubierto | 23° | 18° | 28° | 0% | |
| Khammouan | Parcialmente Nublado | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| champasak | Chubascos Ligeros | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Houaphan | Cubierto | 13° | 12° | 17° | 0% | |
| Oudômxai | Chubascos Ligeros | 17° | 14° | 21° | 2% | |
| Xiangkhouang | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Attapu | Cubierto | 23° | 20° | 28° | 0% | |
| Xaisômboun | Cubierto | 20° | 18° | 22° | 4% | |
| Bolikhamxai | Cubierto | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Louang Namtha | Chubascos Ligeros | 18° | 16° | 21° | 10% | |
| Bokeo | Tormenta Ligera | 20° | 17° | 24° | 45% | |
| Louangphabang | Tormenta Ligera | 21° | 19° | 24° | 8% | |
| Xaignabouli | Tormenta Ligera | 19° | 17° | 23° | 60% | |
| Phongsali | Cubierto | 13° | 11° | 16° | 0% | |
| Xékong | Cubierto | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Salavan | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 30° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Laos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Laos varía:
- En Xékong, la temperatura ronda los 30°C (86.0°F), con Cubierto.
- En Phongsali, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Laos?
La mayoría de las ciudades de Laos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cwa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Laos hoy?
Xékong es el lugar más caluroso en Laos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30°C o 86.0°F, seguido de Salavan (30°C/86.0°F), champasak (29°C/84.2°F) and Vientián (28°C/82.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Laos en este momento?
Phongsali es el lugar más frío de Laos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.