Laos peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Laos hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 7°C hingga 32°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Laos
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Berawan | 22° | 18° | 26° | 5% | |
| Savannakhet | Hujan Ringan | 22° | 18° | 26° | 13% | |
| Khammouan | Berawan | 19° | 17° | 22° | 0% | |
| Champasak | Hujan Ringan | 25° | 22° | 30° | 13% | |
| Houaphan | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 7° | 19° | 11% | |
| Oudomxai | Hujan Sedang | 13° | 12° | 14° | 57% | |
| Xiangkhouang | Hujan Gerimis Sedang | 17° | 12° | 24° | 10% | |
| Attapu | Hujan Ringan | 27° | 24° | 32° | 13% | |
| Xaisômboun | Hujan Sedang | 16° | 13° | 21° | 36% | |
| Bolikhamxai | Berawan | 18° | 13° | 25° | 1% | |
| Louang Namtha | Hujan Ringan | 17° | 17° | 19° | 66% | |
| Bokeo | Hujan Sedang | 18° | 17° | 20° | 62% | |
| Louangphabang | Hujan Sedang | 18° | 17° | 22° | 42% | |
| Xaignabouli | Hujan Sedang | 18° | 16° | 20° | 44% | |
| Phôngsali | Hujan Gerimis Padat | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Xékong | Hujan Gerimis | 25° | 22° | 30° | 22% | |
| Salavan | Hujan Gerimis | 24° | 22° | 28° | 11% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Laos?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Laos bervariasi:
- Di Attapu, suhunya sekitar 32°C (89.6°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Houaphan, suhu saat ini sekitar 7°C (44.6°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Laos?
Sebagian besar kota di Laos diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cwa).
Di manakah tempat terpanas di Laos hari ini?
Attapu adalah tempat terpanas di Laos saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 32°C atau 89.6°F, diikuti oleh Champasak (30°C/86.0°F), Xékong (30°C/86.0°F) and Salavan (28°C/82.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Laos saat ini?
Houaphan adalah tempat terdingin di Laos saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 7 °C atau 44.6 °F.