ラオス 天気図
今日の ラオス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 15°C から 31°C の範囲になると予想されます。
ラオスの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビエンチャン | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 29° | 71% | |
| サワンナケート | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 67% | |
| カムアン | 軽い雷雨 | 23° | 22° | 26° | 44% | |
| チャンパサック | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 29° | 61% | |
| ホアファン | 中程度の霧雨 | 20° | 17° | 26° | 26% | |
| ウドムサイ | 中程度の霧雨 | 22° | 17° | 27° | 13% | |
| シャンクアン | 軽い雷雨 | 24° | 21° | 30° | 25% | |
| アッタプ | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 30° | 67% | |
| サイソンブン | 中程度の霧雨 | 23° | 20° | 28° | 16% | |
| ボリカムサイ | 中程度の霧雨 | 24° | 22° | 28° | 34% | |
| ルアンナムター | 霧雨 | 26° | 21° | 31° | 18% | |
| ボケオ | 中程度の霧雨 | 26° | 22° | 31° | 20% | |
| ルアンパバーン | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 31° | 24% | |
| サイグナブーリ | 霧雨 | 24° | 22° | 28° | 28% | |
| ポンサリ | 霧雨 | 20° | 15° | 26° | 6% | |
| ゼコン | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 63% | |
| サラワン | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 58% |
よくある質問
ラオスの今の天気は何ですか?
現時点では、ラオス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ルアンナムター では、31 の気温は約 87.8°C (霧雨°F) です。
- ポンサリ の現在の気温は約 15°C (59.0°F) 霧雨 です。
ラオス はどのような気候帯ですか?
ラオス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 ラオス で最も暑い場所はどこですか?
ルアンナムター は現在、ラオス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31°C または 87.8°F に達し、次に ボケオ (31°C/87.8°F), ルアンパバーン (31°C/87.8°F) and シャンクアン (30°C/86.0°F) が続きます。
ラオスで今一番寒い場所はどこですか?
ポンサリ は現在、ラオス で最も寒い場所であり、平均気温は 15 °C または 59.0 °F 付近で推移しています。