ラオス 天気図
今日の ラオス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 18°C から 32°C の範囲になると予想されます。
ラオスの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビエンチャン | わずかな雷雨 | 27° | 24° | 31° | 52% | |
| サワンナケート | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 30° | 54% | |
| カムアン | 軽い雷雨 | 23° | 22° | 27° | 90% | |
| チャンパサック | 軽い雷雨 | 26° | 24° | 28° | 80% | |
| ホアファン | 軽い雷雨 | 22° | 19° | 27° | 44% | |
| ウドムサイ | わずかな雨シャワー | 21° | 19° | 26° | 67% | |
| シャンクアン | 中程度の霧雨 | 25° | 22° | 28° | 39% | |
| アッタプ | 軽い雷雨 | 25° | 24° | 28° | 87% | |
| サイソンブン | 濃い霧雨 | 24° | 21° | 28° | 73% | |
| ボリカムサイ | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 30° | 74% | |
| ルアンナムター | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 29° | 63% | |
| ボケオ | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 29° | 85% | |
| ルアンパバーン | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 32° | 66% | |
| サイグナブーリ | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 26° | 75% | |
| ポンサリ | 軽い雷雨 | 21° | 18° | 27° | 57% | |
| ゼコン | 軽い雷雨 | 25° | 22° | 29° | 86% | |
| サラワン | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 27° | 87% |
よくある質問
ラオスの今の天気は何ですか?
現時点では、ラオス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ルアンパバーン では、32 の気温は約 89.6°C (軽い雷雨°F) です。
- ポンサリ の現在の気温は約 18°C (64.4°F) 軽い雷雨 です。
ラオス はどのような気候帯ですか?
ラオス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 ラオス で最も暑い場所はどこですか?
ルアンパバーン は現在、ラオス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32°C または 89.6°F に達し、次に ビエンチャン (31°C/87.8°F), サワンナケート (30°C/86.0°F) and ボリカムサイ (30°C/86.0°F) が続きます。
ラオスで今一番寒い場所はどこですか?
ポンサリ は現在、ラオス で最も寒い場所であり、平均気温は 18 °C または 64.4 °F 付近で推移しています。