ラオス 天気図
今日の ラオス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 16°C から 39°C の範囲になると予想されます。
ラオスの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビエンチャン | 中程度の雨シャワー | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| サワンナケート | 曇り | 29° | 24° | 34° | 1% | |
| カムアン | 霧雨 | 25° | 22° | 31° | 12% | |
| チャンパサック | 軽い雷雨 | 29° | 26° | 34° | 6% | |
| ホアファン | 中程度の霧雨 | 18° | 17° | 20° | 54% | |
| ウドムサイ | 中程度の雨 | 19° | 17° | 22° | 77% | |
| シャンクアン | 霧雨 | 23° | 20° | 27° | 40% | |
| アッタプ | 霧雨 | 33° | 27° | 39° | 2% | |
| サイソンブン | 小雨 | 22° | 20° | 24° | 67% | |
| ボリカムサイ | 曇り | 26° | 21° | 32° | 10% | |
| ルアンナムター | わずかな雨シャワー | 22° | 21° | 25° | 87% | |
| ボケオ | 中程度の雨シャワー | 23° | 21° | 26° | 80% | |
| ルアンパバーン | 中程度の雨シャワー | 24° | 23° | 27° | 69% | |
| サイグナブーリ | 中程度の雨 | 22° | 21° | 25° | 74% | |
| ポンサリ | 中程度の雨シャワー | 17° | 16° | 19° | 92% | |
| ゼコン | 曇り | 30° | 23° | 37° | 3% | |
| サラワン | 曇り | 29° | 23° | 36° | 1% |
よくある質問
ラオスの今の天気は何ですか?
現時点では、ラオス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アッタプ では、39 の気温は約 102.2°C (霧雨°F) です。
- ポンサリ の現在の気温は約 16°C (60.8°F) 中程度の雨シャワー です。
ラオス はどのような気候帯ですか?
ラオス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 ラオス で最も暑い場所はどこですか?
アッタプ は現在、ラオス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 39°C または 102.2°F に達し、次に ゼコン (37°C/98.6°F), サラワン (36°C/96.8°F) and サワンナケート (34°C/93.2°F) が続きます。
ラオスで今一番寒い場所はどこですか?
ポンサリ は現在、ラオス で最も寒い場所であり、平均気温は 16 °C または 60.8 °F 付近で推移しています。