ラオス 天気図
今日の ラオス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 20.6°C から 31.6°C の範囲になると予想されます。
ラオスの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ビエンチャン | 弱い雨 | 24.94° | 22.98° | 27.96° | 100% | |
サワンナケート | 弱い雨 | 24.48° | 23.18° | 25.16° | 24% | |
チャンパサック | 適度な雨 | 25.06° | 22.81° | 28.05° | 100% | |
カムアン | 強い雨 | 20.71° | 19.64° | 21.29° | 100% | |
ウドムサイ | 曇り | 30.53° | 20.92° | 30.89° | 21% | |
ホアファン | 弱い雨 | 21.29° | 19.24° | 24.96° | 100% | |
シャンクアン | 弱い雨 | 23.34° | 21.27° | 25.93° | 100% | |
サラワン | 適度な雨 | 22.33° | 21.66° | 23.26° | 100% | |
アッタプ | 弱い雨 | 26.89° | 23.14° | 29.53° | 100% | |
ボリカムサイ | 強い雨 | 20.6° | 20.34° | 21.08° | 100% | |
サイソンブン | 弱い雨 | 20.98° | 19.66° | 23.47° | 20% | |
ボケオ | 弱い雨 | 24.75° | 21.53° | 32.67° | 65% | |
サイグナブーリ | 弱い雨 | 31.6° | 22.44° | 31.6° | 62% | |
ルアンパバーン | 曇り | 26.68° | 23.8° | 28.99° | 0% | |
ルアンナムター | 弱い雨 | 31.19° | 21.55° | 35.12° | 20% | |
ポンサリ | 曇り | 29.58° | 18.04° | 30.77° | 0% | |
ゼコン | 弱い雨 | 24.49° | 23.05° | 26.25° | 100% |
よくある質問
ラオスの今の天気は何ですか?
現時点では、ラオス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- サイグナブーリ では、31.6 の気温は約 88.88°C (弱い雨°F) です。
- ボリカムサイ の現在の気温は約 20.6°C (69.08°F) 強い雨 です。
ラオス はどのような気候帯ですか?
ラオス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cwa)。
今日 ラオス で最も暑い場所はどこですか?
サイグナブーリ は現在、ラオス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 31.6°C または 88.88°F に達し、次に ルアンナムター (31.19°C/88.14°F), ウドムサイ (30.53°C/86.95°F) and ポンサリ (29.58°C/85.24°F) が続きます。
ラオスで今一番寒い場所はどこですか?
ボリカムサイ は現在、ラオス で最も寒い場所であり、平均気温は 20.6 °C または 69.08 °F 付近で推移しています。