Nước Lào bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nước Lào sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 19°C đến 36°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nước Lào
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viêng Chăn | Mưa Phùn Vừa Phải | 29° | 25° | 33° | 13% | |
| Savannakhet | Mưa Phùn | 29° | 25° | 33° | 17% | |
| Khammouan | Dông Bão Nhẹ | 26° | 23° | 30° | 38% | |
| Champasak | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 32° | 33% | |
| Hoa Phan | Dông Bão Nhẹ | 23° | 20° | 29° | 20% | |
| Oudomxai | Mưa Phùn | 25° | 21° | 30° | 16% | |
| Xiangkhouang | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Attapu | Dông Bão Nhẹ | 30° | 25° | 35° | 27% | |
| Xaisomboun | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 31° | 17% | |
| Bolikhamxai | Mưa Phùn | 27° | 23° | 32° | 29% | |
| Louang Namtha | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 34° | 15% | |
| Bokeo | Có Mây | 27° | 23° | 31° | 15% | |
| Luông Pha Băng | Có Mây | 32° | 27° | 36° | 13% | |
| Xaignabouli | Mưa Phùn | 26° | 23° | 32° | 28% | |
| phongsali | Dông Bão Nhẹ | 21° | 19° | 26° | 71% | |
| Xekong | Dông Bão Nhẹ | 28° | 24° | 32° | 32% | |
| Salavan | Dông Bão Nhẹ | 29° | 24° | 34° | 23% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nước Lào thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nước Lào đang thay đổi:
- Ở Luông Pha Băng, nhiệt độ vào khoảng 36°C (96.8°F), với Có Mây.
- Ở phongsali, nhiệt độ hiện tại là khoảng 19°C (66.2°F) Dông Bão Nhẹ.
Nước Lào thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nước Lào đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cwa).
Nơi nào nóng nhất ở Nước Lào hôm nay?
Luông Pha Băng hiện là địa điểm nóng nhất ở Nước Lào với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 36°C hoặc 96.8°F, tiếp theo là Attapu (35°C/95.0°F), Louang Namtha (34°C/93.2°F) and Salavan (34°C/93.2°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nước Lào?
phongsali hiện là nơi lạnh nhất ở Nước Lào, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 19 °C hoặc 66.2 °F.