老挝 天气图
预计今天老挝大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 18°C 到 36°C 之间。
老挝主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万象 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| 沙湾拿吉 | 毛毛雨 | 29° | 26° | 33° | 15% | |
| 甘蒙 | 阴天 | 27° | 25° | 30° | 5% | |
| 占巴塞 | 轻微雷暴 | 28° | 26° | 33° | 24% | |
| 华潘 | 轻微雷暴 | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| 乌多姆赛 | 适度细雨 | 25° | 20° | 30° | 20% | |
| 川圹 | 轻微雷暴 | 27° | 22° | 32° | 25% | |
| 阿塔布 | 轻微雷暴 | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| 赛松本 | 毛毛雨 | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| 波里坎赛 | 中等雨阵 | 27° | 22° | 32° | 16% | |
| 琅南塔 | 轻微雷暴 | 28° | 23° | 33° | 29% | |
| 博克奥 | 轻微雷暴 | 27° | 22° | 31° | 29% | |
| 琅勃拉邦 | 毛毛雨 | 30° | 25° | 36° | 20% | |
| 赛纳布利 | 轻微雷暴 | 26° | 22° | 32° | 44% | |
| 丰沙里 | 轻微雷暴 | 21° | 18° | 27° | 40% | |
| 色贡 | 轻微雷暴 | 28° | 24° | 34° | 36% | |
| 沙拉湾 | 轻微雷暴 | 30° | 25° | 35° | 23% |
常见问题
老挝现在的天气怎么样?
截至目前,老挝主要城市的天气有所不同:
- 在 琅勃拉邦,温度约为 36°C (96.8°F),毛毛雨。
- 在 丰沙里,当前温度约为 18°C (64.4°F) 轻微雷暴。
老挝 属于什么类型的气候带?
老挝 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cwa)。
今天老挝最热的地方在哪里?
琅勃拉邦 是 老挝 目前最热的地方,每日最高气温达到 36°C 或 96.8°F,其次是 阿塔布 (35°C/95.0°F), 沙拉湾 (35°C/95.0°F) and 色贡 (34°C/93.2°F)。
现在老挝最冷的地方是哪里?
丰沙里 是目前 老挝 最冷的地方,平均气温徘徊在 18 °C 或 64.4 °F 左右。