Laos veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Laos í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 18°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Laos
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vientiane | Temporale Con Pioggia Leggera | 28° | 24° | 33° | 32% | |
| Savannakhet | Drizzle Moderato | 29° | 26° | 33° | 25% | |
| Khammouan | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| Champasak | Temporale Con Pioggia Leggera | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| Houaphan | Temporale Con Pioggia Leggera | 22° | 19° | 27° | 32% | |
| Oudômxai | Temporale Leggero | 25° | 21° | 31° | 23% | |
| Xiangkhouang | Temporale Con Grandine Forte | 26° | 22° | 31° | 38% | |
| Attapu | Pioggerella | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| Xaisômboun | Temporale Leggero | 26° | 23° | 31° | 30% | |
| Bolikhamxai | Drizzle Moderato | 26° | 22° | 31° | 44% | |
| Louang Namtha | Temporale Con Grandine Forte | 26° | 24° | 31° | 26% | |
| Bokeo | Pioggerella | 27° | 23° | 32° | 16% | |
| Louangphabang | Temporale Leggero | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| Xaignabouli | Temporale Leggero | 26° | 22° | 31° | 42% | |
| Phongsali | Temporale Leggero | 20° | 18° | 25° | 80% | |
| Xékong | Temporale Leggero | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| Salavan | Temporale Leggero | 28° | 25° | 32° | 38% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Laos?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Laos breytilegt:
- Í Louangphabang er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Temporale Leggero.
- Í Phongsali er núverandi hiti um 18°C (64.4°F) Temporale Leggero.
Hvers konar loftslagssvæði er Laos?
Flestar borgir í Laos eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cwa).
Hvar er heitasti staðurinn í Laos í dag?
Louangphabang er heitasti staðurinn í Laos um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Vientiane (33°C/91.4°F), Savannakhet (33°C/91.4°F) and Attapu (33°C/91.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Laos núna?
Phongsali er kaldasti staðurinn í Laos núna, með meðalhitastig á sveimi um 18 °C eða 64.4 °F.