ลาว แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ลาว วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18°C ถึง 36°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ลาว
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เวียงจันทน์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 24° | 33° | 32% | |
| สะหวันนะเขต | ฝนปรอยปานกลาง | 29° | 26° | 33° | 25% | |
| คำม่วน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 38% | |
| จำปาศักดิ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 25° | 30° | 38% | |
| หัวพัน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 22° | 19° | 27° | 32% | |
| อุดมไซ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 21° | 31° | 23% | |
| เซียงขวาง | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 26° | 22° | 31° | 38% | |
| อัตปภู | ฝนปรอย | 28° | 25° | 33° | 33% | |
| ไชยสมบูรณ์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 31° | 30% | |
| บอลิคำไซ | ฝนปรอยปานกลาง | 26° | 22° | 31° | 44% | |
| หลวงน้ำทา | พายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลูกเห็บหนัก | 26° | 24° | 31° | 26% | |
| โบเก้ | ฝนปรอย | 27° | 23° | 32° | 16% | |
| หลวงพระบาง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 31° | 27° | 36° | 18% | |
| ไซญะบูลี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 22° | 31° | 42% | |
| พงสาลี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 20° | 18° | 25° | 80% | |
| เซกอง | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| สาละวัน | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 28° | 25° | 32° | 38% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ลาว คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ลาว จะแตกต่างกันไป:
- ใน หลวงพระบาง อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 36°C (96.8°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน พงสาลี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 18°C (64.4°F) พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ลาว
เมืองส่วนใหญ่ใน ลาว ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cwa)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ลาว วันนี้คือที่ไหน?
หลวงพระบาง เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ลาว ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 36°C หรือ 96.8°F ตามด้วย เวียงจันทน์ (33°C/91.4°F), สะหวันนะเขต (33°C/91.4°F) and อัตปภู (33°C/91.4°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ลาว ตอนนี้คือที่ไหน?
พงสาลี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ลาว ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 °C หรือ 64.4 °F