Лаос временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Лаос време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 18°Ц до 36°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Лаос
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виентиане | Slaba Oluja | 29° | 25° | 33° | 17% | |
| Саваннакхет | Slaba Oluja | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| Кхаммоуан | Slaba Oluja | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| Цхампасак | Oluja Sa Slabom Kišom | 28° | 25° | 31° | 55% | |
| Хоуапхан | Oblačno | 24° | 21° | 29° | 10% | |
| Оудомкаи | Umerena Kiša | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| Ксиангкхоуанг | Kišica | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Аттапу | Oluja Sa Slabom Kišom | 29° | 25° | 33° | 40% | |
| Ксаисомбоун | Oluja Sa Slabom Kišom | 26° | 22° | 32° | 14% | |
| Боликхамкаи | Slaba Oluja | 27° | 22° | 32° | 23% | |
| Лоуанг Намтха | Slaba Oluja | 28° | 23° | 33° | 12% | |
| Бокео | Umerena Kiša | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| Лоуангпхабанг | Slabe Kiše | 31° | 26° | 36° | 9% | |
| Ксаигнабоули | Slaba Oluja | 26° | 22° | 30° | 35% | |
| Пхонгсали | Slaba Oluja | 22° | 18° | 27° | 24% | |
| Ксеконг | Oluja Sa Slabom Kišom | 27° | 24° | 31° | 46% | |
| Салаван | Oluja Sa Slabom Kišom | 28° | 25° | 33° | 36% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Лаос?
Од сада, време у већим градовима у Лаос варира:<бр>- У Лоуангпхабанг, температура је око 36°Ц (96.8°Ф), са Slabe Kiše.<бр>- У Пхонгсали, тренутна температура је око 18°Ц (64.4°Ф) Slaba Oluja.
Која је врста климатске зоне Лаос?
Већина градова у Лаос је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cwa).
Где је данас најтоплије место у Лаос?
Лоуангпхабанг је тренутно најтоплије место у Лаос са дневном највишом температуром која достиже 36°Ц или 96.8°Ф, а прати је Виентиане (33°C/91.4°F), Саваннакхет (33°C/91.4°F) and Аттапу (33°C/91.4°F).
Које је тренутно најхладније место у Лаос?
Пхонгсали је тренутно најхладније место у Лаос, са просечном температуром која се креће око 18 °Ц или 64.4 °Ф.