מפת מזג האוויר לאוס
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-לאוס היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 18°C ל-36°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-לאוס
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ויינטיאן | סופת רעמים קלה | 29° | 25° | 33° | 17% | |
| Savannakhét | סופת רעמים קלה | 29° | 25° | 33° | 24% | |
| חממואן | סופת רעמים קלה | 27° | 25° | 30° | 27% | |
| צ'מפאסק | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 31° | 55% | |
| הואפאן | מעונן | 24° | 21° | 29° | 10% | |
| אודומקסאי | טפטוף מתון | 25° | 20° | 31° | 14% | |
| שיאנגקואנג | טפטוף | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| אטאפו | סופת רעמים קלה | 29° | 25° | 33° | 40% | |
| Xaisômboun | סופת רעמים קלה | 26° | 22° | 32° | 14% | |
| Bolikhamxai | סופת רעמים קלה | 27° | 22° | 32° | 23% | |
| לואנג נמטה | סופת רעמים קלה | 28° | 23° | 33° | 12% | |
| בוקאו | טפטוף מתון | 27° | 23° | 31° | 17% | |
| לואנגפאבנג | גשמים קלים | 31° | 26° | 36° | 9% | |
| Xaignabouli | סופת רעמים קלה | 26° | 22° | 30° | 35% | |
| פונגסלי | סופת רעמים קלה | 22° | 18° | 27° | 24% | |
| Xékong | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 31° | 46% | |
| סלאבן | סופת רעמים קלה | 28° | 25° | 33° | 36% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-לאוס?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-לאוס משתנה:
- ב-לואנגפאבנג, הטמפרטורה היא סביב 36°C (96.8°F), עם גשמים קלים.
- ב-פונגסלי, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 18°C (64.4°F) סופת רעמים קלה.
איזה סוג של אזור אקלים הוא לאוס?
רוב הערים ב-לאוס מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cwa).
איפה המקום הכי חם ב-לאוס היום?
לואנגפאבנג הוא המקום החם ביותר ב-לאוס כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36°C או 96.8°F, ואחריו ויינטיאן (33°C/91.4°F), Savannakhét (33°C/91.4°F) and אטאפו (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-לאוס כרגע?
פונגסלי הוא המקום הקר ביותר ב-לאוס כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 18 °C או 64.4 °F.