Лаос метеорологична карта
Времето в повечето места в Лаос днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 18°C до 36°C.
Прогноза за времето за големите градове в Лаос
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виентян | Слаба Буря | 28° | 24° | 33° | 28% | |
| Savannakhét | Дъждец | 29° | 26° | 33° | 15% | |
| Хамуан | Облачно | 27° | 25° | 30° | 5% | |
| Чампасак | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 28° | 26° | 33° | 24% | |
| Хуафан | Слаба Буря | 24° | 21° | 29° | 15% | |
| Oudômxai | Умерен Дъждец | 25° | 20° | 30° | 20% | |
| Xiangkhouang | Слаба Буря | 27° | 22° | 32° | 25% | |
| Атапу | Слаба Буря | 29° | 25° | 35° | 33% | |
| Шаисомбон | Дъждец | 26° | 22° | 31° | 21% | |
| Болихамджай | Умерени Дъждове | 27° | 22° | 32° | 16% | |
| Луанг Намта | Слаба Буря | 28° | 23° | 33° | 29% | |
| Бокео | Гръмотевична Буря С Лек Дъжд | 27° | 22° | 31° | 29% | |
| Луангпхабанг | Дъждец | 30° | 25° | 36° | 20% | |
| Шаигнабули | Слаба Буря | 26° | 22° | 32° | 44% | |
| Фонсали | Слаба Буря | 21° | 18° | 27° | 40% | |
| Xékong | Слаба Буря | 28° | 24° | 34° | 36% | |
| Салаван | Слаба Буря | 30° | 25° | 35° | 23% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Лаос?
Към момента времето в големите градове в Лаос варира:
- В Луангпхабанг температурата е около 36°C (96.8°F), с Дъждец.
- В Фонсали текущата температура е около 18°C (64.4°F) Слаба Буря.
Какъв тип климатична зона е Лаос?
Повечето градове в Лаос са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cwa).
Къде е най-горещото място в Лаос днес?
Луангпхабанг е най-горещото място в Лаос в момента с дневна висока температура, достигаща 36°C или 96.8°F, следвана от Атапу (35°C/95.0°F), Салаван (35°C/95.0°F) and Xékong (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Лаос в момента?
Фонсали е най-студеното място в Лаос в момента, като средните температури се движат около 18 °C или 64.4 °F.